II кв. 2022 года

лисп рейтинг

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
БСК 1Р-02 | 10.51 | 6.60 | 15.19 | 28.03.2023 | 24.06.2025 |
Облигационный долг, млн: 5 000 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 9 817 | 10 155 | 11 201 | 12 210 | 13 227 | 14 467 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 340 | 437 | 631 | 825 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 457 019 | 141 498 | 141 481 | 141 060 | 153 159 | 123 668 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 32 246 | 32 246 | 31 126 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 20 547 216 | 20 304 038 | 17 291 394 | 15 317 505 | 14 824 823 | 13 336 741 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 11 039 402 | 11 239 402 | 11 916 112 | 11 289 290 | 11 544 283 | 5 475 612 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 877 936 | 864 980 | 828 417 | 504 669 | 475 821 | 434 623 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 543 982 | 833 556 | 777 421 | 1 367 752 | 1 259 481 | 541 128 |
Итого по разделу I | 1100 | 33 475 712 | 33 426 312 | 30 998 903 | 28 664 437 | 28 270 794 | 19 926 239 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 6 843 418 | 5 051 893 | 3 896 390 | 3 834 412 | 3 107 817 | 2 873 704 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 5 783 | 32 072 | 5 270 | 6 982 | 10 557 | 12 504 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 14 997 913 | 2 526 294 | 2 951 345 | 1 766 718 | 2 424 635 | 2 943 776 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 0 | 76 875 | 0 | 0 | 360 000 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 380 292 | 10 438 688 | 24 700 | 27 047 | 48 831 | 248 261 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 20 631 | 33 579 | 23 551 | 14 920 | 16 674 | 17 738 |
Итого по разделу II | 1200 | 23 248 037 | 18 082 526 | 6 978 131 | 5 650 079 | 5 608 514 | 6 455 983 |
БАЛАНС | 1600 | 56 723 749 | 51 508 838 | 37 977 034 | 34 314 516 | 33 879 308 | 26 382 222 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 165 665 | 165 665 | 165 665 | 165 665 | 165 665 | 165 665 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64 353 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 861 392 |
Резервный капитал | 1360 | 8 283 | 8 283 | 8 283 | 8 283 | 8 283 | 8 283 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 29 466 358 | 30 497 972 | 13 891 255 | 8 422 782 | 9 320 054 | 3 131 561 |
Итого по разделу III | 1300 | 29 640 306 | 30 671 920 | 14 065 203 | 8 596 730 | 9 494 002 | 10 102 548 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 5 075 080 | 7 075 080 | 13 075 080 | 11 650 000 | 8 300 000 | 300 000 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 1 728 629 | 1 626 326 | 1 175 848 | 1 061 322 | 980 155 | 909 068 |
Оценочные обязательства | 1430 | 1 584 104 | 1 584 104 | 1 712 936 | 521 119 | 347 430 | 275 950 |
Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 8 387 813 | 10 285 510 | 15 963 864 | 13 232 441 | 9 627 585 | 1 485 018 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 6 084 390 | 6 114 545 | 4 177 382 | 9 032 383 | 11 214 482 | 11 514 417 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 11 499 576 | 3 393 698 | 2 920 912 | 2 586 269 | 2 671 049 | 2 499 933 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 28 |
Оценочные обязательства | 1540 | 1 111 664 | 1 043 165 | 849 287 | 866 685 | 872 172 | 779 482 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 796 |
Итого по разделу V | 1500 | 18 695 630 | 10 551 408 | 7 947 967 | 12 485 345 | 14 757 721 | 14 794 656 |
БАЛАНС | 1700 | 56 723 749 | 51 508 838 | 37 977 034 | 34 314 516 | 33 879 308 | 26 382 222 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту