II кв. 2022 года

лисп рейтинг
rlBB+ | rlB+ | rlBBB- |
---|
2019 | 2020 | 2021 |

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
ПР-Лиз 2P1 | 12.73 | 12.00 | 1.97 | 14.04.2023 | 10.08.2029 |
ПР-Лиз 1P3 | 11.46 | 10.00 | 7.12 | 25.03.2023 | 07.07.2026 |
Облигационный долг, млн: 2 150 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 138 961 | 81 707 | 9 121 | 9 086 | 9 347 | 9 723 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 414 327 | 2 562 084 | 1 716 617 | 1 276 351 | 593 184 | 339 665 |
Финансовые вложения | 1170 | 4 183 283 | 288 580 | 82 800 | 14 800 | 12 500 | 0 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 385 002 | 164 840 | 100 957 | 77 517 | 31 566 | 0 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 125 792 | 2 639 644 | 1 226 488 | 532 238 | 145 160 | 26 810 |
Итого по разделу I | 1100 | 5 247 365 | 5 736 855 | 3 135 983 | 1 909 992 | 791 757 | 376 198 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 6 848 | 3 798 | 1 240 | 15 | 0 | 7 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 200 | 0 | 5 397 | 0 | 0 | 3 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 742 730 | 834 697 | 525 610 | 212 168 | 127 762 | 72 940 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 624 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 270 836 | 439 267 | 154 128 | 101 038 | 2 218 | 1 975 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 9 594 | 20 201 | 53 316 | 36 006 | 26 886 | 7 150 |
Итого по разделу II | 1200 | 1 031 208 | 1 297 963 | 739 691 | 349 227 | 156 866 | 83 699 |
БАЛАНС | 1600 | 6 278 573 | 7 034 818 | 3 875 674 | 2 259 219 | 948 623 | 459 897 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 501 000 | 500 000 | 150 000 | 150 000 | 50 000 | 50 000 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 37 148 | 344 640 | 313 804 | 139 386 | 105 101 | 47 309 |
Итого по разделу III | 1300 | 538 148 | 844 640 | 563 804 | 289 386 | 155 101 | 97 309 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 4 533 078 | 5 345 870 | 2 566 861 | 1 662 437 | 620 152 | 310 594 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 441 675 | 302 135 | 171 600 | 104 080 | 33 977 | 0 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 4 974 753 | 5 648 005 | 2 738 461 | 1 766 517 | 654 129 | 310 594 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 118 377 | 34 537 | 226 815 | 28 811 | 21 250 | 2 636 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 636 919 | 468 542 | 341 364 | 173 021 | 118 143 | 49 358 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 507 | 45 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 10 376 | 12 276 | 4 723 | 1 439 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 26 818 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 765 672 | 542 173 | 573 409 | 203 316 | 139 393 | 51 994 |
БАЛАНС | 1700 | 6 278 573 | 7 034 818 | 3 875 674 | 2 259 219 | 948 623 | 459 897 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту