2022 год

лисп рейтинг
rlBBB | rlBBB | rlBBB- |
---|
2020 | 2021 | 2022-2 |

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
ЛТрейд 1P6 | 14.64 | 14.50 | 3.97 | 18.06.2023 | 24.12.2027 |
ЛТрейд 1P2 | 14.11 | 10.80 | 5.62 | 09.06.2023 | 01.10.2024 |
ЛТрейд 1P7 | 15.26 | 14.50 | 9.14 | 05.06.2023 | 09.02.2028 |
ЛТрейд 1P3 | 13.99 | 11.00 | 3.92 | 15.06.2023 | 30.04.2026 |
ЛТрейд 1P8 | 15.48 | 14.50 | 2.38 | 22.06.2023 | 26.04.2028 |
ЛТрейд 1P4 | 11.19 | 19.00 | 14.58 | 31.05.2023 | 09.06.2027 |
ЛТрейд 1P5 | 11.28 | 16.00 | 6.58 | 13.06.2023 | 22.07.2027 |
Облигационный долг, млн: 1 617 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 33 | 35 | 38 | 101 | 193 | 0 | 38 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 22 526 | 22 651 | 23 332 | 42 038 | 26 864 | 34 205 | 150 548 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 6 608 | 7 652 | 3 570 | 0 | 562 539 | 577 559 | 727 623 |
Финансовые вложения | 1170 | 728 051 | 728 051 | 728 051 | 728 051 | 728 051 | 662 299 | 615 895 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 4 417 | 6 526 | 9 114 | 10 815 | 12 830 | 13 609 | 13 972 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 151 512 | 76 509 | 115 761 | 37 004 | 1 203 613 | 801 356 | 1 940 272 |
Итого по разделу I | 1100 | 913 147 | 841 424 | 879 866 | 818 009 | 2 534 090 | 2 089 028 | 3 448 348 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 170 772 | 142 439 | 97 478 | 97 501 | 1 126 774 | 1 162 362 | 130 042 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 0 | 0 | 24 339 | 0 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 3 934 727 | 3 680 888 | 3 566 012 | 3 359 366 | 3 531 847 | 2 931 280 | 2 961 302 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 45 100 | 45 100 | 45 100 | 45 100 | 45 100 | 83 664 | 102 414 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 245 447 | 362 050 | 709 055 | 266 277 | 200 179 | 148 387 | 165 140 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 0 | 16 381 | 39 987 | 10 512 | 7 487 | 8 685 | 15 721 |
Итого по разделу II | 1200 | 4 396 046 | 4 246 858 | 4 457 632 | 3 803 095 | 4 911 387 | 4 334 378 | 3 374 619 |
БАЛАНС | 1600 | 5 309 193 | 5 088 282 | 5 337 498 | 4 621 104 | 7 445 477 | 6 423 406 | 6 822 967 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 315 875 | 315 875 | 315 875 | 315 875 | 315 875 | 315 875 | 315 875 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -452 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | 5 376 | 5 376 | 5 376 | 5 376 | 5 376 | 5 376 | 5 376 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 749 164 | 718 621 | 698 859 | 619 823 | 537 302 | 490 953 | 502 734 |
Итого по разделу III | 1300 | 1 070 415 | 1 039 872 | 1 020 110 | 941 074 | 858 553 | 812 204 | 823 533 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 3 668 457 | 3 280 286 | 3 640 318 | 3 265 552 | 2 623 941 | 2 248 648 | 2 300 382 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 1 954 | 16 251 | 15 684 | 11 529 | 10 298 | 14 522 | 6 632 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 113 338 | 42 455 | 89 608 | 56 559 | 1 875 050 | 1 143 925 | 1 100 670 |
Итого по разделу IV | 1400 | 3 783 749 | 3 338 992 | 3 745 610 | 3 333 640 | 4 509 289 | 3 407 095 | 3 407 684 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 150 926 | 441 095 | 274 766 | 149 827 | 230 754 | 156 473 | 216 657 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 285 565 | 255 919 | 285 858 | 188 198 | 213 376 | 333 684 | 553 377 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 625 295 | 1 707 271 | 1 816 647 |
Оценочные обязательства | 1540 | 18 538 | 12 401 | 11 154 | 8 365 | 8 211 | 6 679 | 5 069 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 455 029 | 709 415 | 571 778 | 346 390 | 2 077 636 | 2 204 107 | 2 591 750 |
БАЛАНС | 1700 | 5 309 193 | 5 088 279 | 5 337 498 | 4 621 104 | 7 445 478 | 6 423 406 | 6 822 967 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту