II кв. 2022 года

лисп рейтинг
rlA- | rlBBB | rlBBB- |
---|
2019 | 2020 | 2021 |

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
Джи-гр 2Р2 | 14.63 | 14.50 | 14.30 | 30.03.2023 | 27.06.2024 |
Джи-гр 2Р1 | 14.94 | 10.60 | 23.52 | 13.02.2023 | 12.08.2024 |
Джи-гр 1Р1 | 10.64 | 12.50 | 4.73 | 20.03.2023 | 19.06.2023 |
Облигационный долг, млн: 4 800 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 22 636 | 15 562 | 11 664 | 12 323 | 8 910 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 55 819 | 61 374 | 21 057 | 19 996 | 0 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 815 | 805 | 805 | 795 | 651 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 6 087 | 18 861 | 1 768 | 1 548 | 2 856 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу I | 1100 | 85 357 | 96 602 | 35 294 | 34 662 | 12 417 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 0 | 0 | 108 | 0 | 1 161 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 017 | 1 460 | 2 608 | 2 562 | 23 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 408 349 | 233 052 | 201 034 | 88 366 | 343 124 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 3 262 734 | 2 250 157 | 679 717 | 0 | 0 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 115 417 | 2 355 712 | 219 478 | 811 | 381 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 1 027 | 246 | 215 | 215 | 312 |
Итого по разделу II | 1200 | 3 788 544 | 4 840 627 | 1 103 160 | 91 954 | 345 001 |
БАЛАНС | 1600 | 3 873 901 | 4 937 229 | 1 138 454 | 126 616 | 357 418 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 10 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 115 739 | 865 649 | 43 178 | 24 838 | 314 024 |
Итого по разделу III | 1300 | 168 239 | 918 149 | 93 178 | 74 838 | 314 034 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 3 600 000 | 3 900 000 | 1 000 000 | 0 | 0 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 4 356 | 2 706 | 2 055 | 978 | 0 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 3 604 356 | 3 902 706 | 1 002 055 | 978 | 0 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 40 752 | 43 384 | 2 571 | 0 | 0 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 58 295 | 70 123 | 36 571 | 47 869 | 43 383 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 2 259 | 2 866 | 4 078 | 2 930 | 0 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 101 306 | 116 373 | 43 220 | 50 799 | 43 383 |
БАЛАНС | 1700 | 3 873 901 | 4 937 228 | 1 138 453 | 126 615 | 357 417 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 |
---|
Расширенная информация по эмитенту