II кв. 2022 года

лисп рейтинг
rlBB | rlBBB- | rlB |
---|
2019 | 2020 | 2021 |

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
ПионЛизБП3 | 16.09 | 13.50 | 4.07 | 09.04.2023 | 04.10.2029 |
ПионЛизБП2 | 16.01 | 13.75 | 10.17 | 24.03.2023 | 21.01.2029 |
ПионЛизБП4 | 15.59 | 16.50 | 39.78 | 24.03.2023 | 13.12.2030 |
ПионЛизБР5 | 15.52 | 14.66 | 6.83 | 03.04.2023 | 15.04.2032 |
ПионЛизБП1 | 6.16 | 6.00 | 3.12 | 01.04.2023 | 31.05.2023 |
Облигационный долг, млн: 1 377 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 2 041 | 2 042 | 2 045 | 2 047 | 15 | 18 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 213 423 | 96 552 | 97 656 | 78 484 | 67 821 | 69 916 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 41 601 | 57 155 | 86 634 |
Финансовые вложения | 1170 | 1 840 309 | 1 577 440 | 1 101 297 | 1 100 263 | 673 239 | 553 112 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 135 539 | 93 263 | 57 469 | 32 353 | 30 903 | 26 783 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу I | 1100 | 2 191 312 | 1 769 297 | 1 258 467 | 1 254 748 | 829 133 | 736 463 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 450 | 49 | 1 317 | 10 148 | 17 435 | 24 957 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 25 180 | 1 310 | 0 | 7 434 | 3 503 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 917 666 | 1 149 393 | 941 394 | 503 075 | 390 193 | 214 986 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 0 | 258 300 | 0 | 2 979 | 9 312 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 9 590 | 1 341 | 7 543 | 100 346 | 93 710 | 117 031 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 0 | 1 724 | 25 689 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу II | 1200 | 927 706 | 1 177 687 | 1 235 553 | 613 569 | 511 751 | 369 789 |
БАЛАНС | 1600 | 3 119 018 | 2 946 984 | 2 494 020 | 1 868 317 | 1 340 884 | 1 106 252 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 21 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 101 487 | 101 487 | 101 487 | 101 487 | 101 487 | 101 487 |
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 713 385 | 675 657 | 541 863 | 438 011 | 431 420 | 401 048 |
Итого по разделу III | 1300 | 815 872 | 778 144 | 644 350 | 540 498 | 533 907 | 502 556 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 1 306 309 | 1 381 009 | 1 358 221 | 950 239 | 492 585 | 351 621 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 37 245 | 30 493 | 27 693 | 5 808 | 6 891 | 5 129 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 1 343 554 | 1 411 502 | 1 385 914 | 956 047 | 499 476 | 356 750 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 841 573 | 666 470 | 406 372 | 334 537 | 250 650 | 183 521 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 117 447 | 90 470 | 57 070 | 36 895 | 49 311 | 56 410 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 546 | 6 681 |
Оценочные обязательства | 1540 | 571 | 398 | 314 | 340 | 994 | 334 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 959 591 | 757 338 | 463 756 | 371 772 | 307 501 | 246 946 |
БАЛАНС | 1700 | 3 119 017 | 2 946 984 | 2 494 020 | 1 868 317 | 1 340 884 | 1 106 252 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту