2022 год

лисп рейтинг
rlAAA | rlBB | rlBB |
---|
2020 | 2021 | 2022-2 |

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
Солтон Б1 | 10.97 | 13.00 | 2.85 | 17.10.2023 | 14.04.2024 |
Облигационный долг, млн: 60 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 299 065 | 153 248 | 293 412 | 106 035 | 117 230 | 122 322 | 121 152 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 87 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 0 | 3 830 | 3 830 | 3 860 | 2 325 | 2 325 | 2 325 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 76 335 | 67 656 | 52 625 | 42 033 | 40 178 | 15 266 | 913 |
Итого по разделу I | 1100 | 375 400 | 311 766 | 349 867 | 151 928 | 159 733 | 139 913 | 124 390 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 189 266 | 191 605 | 131 325 | 83 515 | 99 088 | 72 172 | 105 779 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 8 753 | 20 025 | 10 881 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 155 776 | 39 190 | 109 844 | 51 258 | 49 399 | 55 843 | 39 515 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 10 644 | 11 894 | 58 962 | 22 270 | 1 535 | 3 163 | 3 363 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 532 | 159 | 723 | 273 | 166 | 2 209 | 451 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 655 | 742 | 740 | 396 | 362 | 407 | 68 |
Итого по разделу II | 1200 | 365 626 | 263 615 | 312 475 | 157 712 | 150 550 | 133 794 | 149 176 |
БАЛАНС | 1600 | 741 026 | 575 381 | 662 342 | 309 640 | 310 283 | 273 707 | 273 566 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 68 912 | 68 912 | 68 912 | 68 912 | 68 912 | 68 912 | 68 912 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 5 159 | 5 159 | 5 159 | 5 159 | 5 159 | 5 159 |
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 290 905 | 245 839 | 250 784 | 201 664 | 163 101 | 162 336 | 161 564 |
Итого по разделу III | 1300 | 359 817 | 319 910 | 324 855 | 275 735 | 237 172 | 236 407 | 235 635 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 105 821 | 112 861 | 107 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 0 | 21 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 105 821 | 134 383 | 107 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 77 595 | 16 992 | 40 000 | 0 | 3 733 | 33 | 72 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 124 660 | 103 987 | 130 347 | 33 905 | 69 008 | 36 269 | 36 276 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 3 440 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 935 | 0 | 0 | 0 | 369 | 997 | 1 583 |
Прочие обязательства | 1550 | 68 758 | 0 | 59 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 275 388 | 121 088 | 230 356 | 33 905 | 73 110 | 37 299 | 37 931 |
БАЛАНС | 1700 | 741 026 | 575 381 | 662 342 | 309 640 | 310 282 | 273 706 | 273 566 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту