II кв. 2022 года

лисп рейтинг

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
Феррони02 | 20.01 | 16.50 | 1.81 | 24.06.2023 | 10.12.2025 |
Феррони01 | 25.47 | 16.50 | 6.33 | 14.06.2023 | 02.08.2025 |
Феррони1P1 | 138.02 | 12.50 | 2.74 | 20.06.2023 | 07.10.2025 |
Облигационный долг, млн: 650 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 7 576 | 7 576 | 7 576 | 7 576 | 7 576 | 7 576 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 100 433 | 104 735 | 19 838 | 7 025 | 6 816 | 36 501 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 1 731 908 | 1 734 108 | 95 200 | 0 | 38 000 | 0 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 0 | 16 056 | 16 056 | 111 301 |
Итого по разделу I | 1100 | 1 839 917 | 1 846 419 | 122 614 | 30 657 | 68 448 | 155 378 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 1 884 876 | 1 403 599 | 599 748 | 869 586 | 1 302 726 | 1 335 394 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 4 051 | 1 007 | 26 | 18 | 17 | 5 213 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 1 133 033 | 895 822 | 1 872 788 | 744 384 | 542 766 | 542 669 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 17 216 | 13 304 | 5 385 | 18 694 | 6 242 | 1 101 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 3 084 | 8 977 | 3 828 | 2 338 | 5 818 | 1 447 |
Итого по разделу II | 1200 | 3 042 260 | 2 322 709 | 2 481 775 | 1 635 020 | 1 857 569 | 1 885 824 |
БАЛАНС | 1600 | 4 882 177 | 4 169 128 | 2 604 389 | 1 665 677 | 1 926 017 | 2 041 202 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 15 800 | 15 800 | 15 800 | 15 800 | 15 800 | 15 800 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 110 480 | 110 480 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 522 700 | 513 240 | 358 273 | 286 498 | 240 507 | 236 184 |
Итого по разделу III | 1300 | 648 980 | 639 520 | 394 073 | 322 298 | 276 307 | 271 984 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 1 311 359 | 1 380 082 | 1 136 028 | 890 500 | 982 700 | 1 026 949 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 1 311 359 | 1 380 082 | 1 136 032 | 890 500 | 982 700 | 1 026 949 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 503 419 | 335 375 | 128 564 | 79 124 | 140 703 | 103 536 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 2 383 134 | 1 775 170 | 932 381 | 370 144 | 523 951 | 637 506 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 35 284 | 38 980 | 13 338 | 3 611 | 2 356 | 1 227 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 2 921 837 | 2 149 525 | 1 074 283 | 452 879 | 667 010 | 742 269 |
БАЛАНС | 1700 | 4 882 176 | 4 169 127 | 2 604 388 | 1 665 677 | 1 926 017 | 2 041 202 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту