II кв. 2022 года

лисп рейтинг
rlA+ | rlA+ | rlAA- |
---|
2019 | 2020 | 2021 |

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
Победа1Р1 | 14.23 | 9.75 | 8.82 | 18.05.2023 | 15.02.2024 |
Облигационный долг, млн: 1 000 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 1 706 801 | 1 663 969 | 1 549 147 | 1 462 410 | 1 409 275 | 928 834 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 759 551 | 779 464 | 470 511 | 401 975 | 389 049 | 405 079 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 1 466 | 1 528 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 25 952 | 23 502 | 12 929 | 18 834 | 11 732 | 70 793 |
Итого по разделу I | 1100 | 2 493 770 | 2 468 463 | 2 032 587 | 1 883 219 | 1 810 056 | 1 404 706 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 1 554 752 | 1 109 872 | 1 133 853 | 876 036 | 991 335 | 944 084 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 31 694 | 13 585 | 18 928 | 23 938 | 29 700 | 0 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 3 934 523 | 3 692 027 | 2 892 286 | 2 675 410 | 2 218 812 | 1 964 244 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 21 435 | 16 800 | 0 | 0 | 73 426 | 14 935 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 211 | 86 991 | 939 | 860 | 7 003 | 2 443 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 1 184 | 1 175 | 365 | 17 348 | 334 | 339 |
Итого по разделу II | 1200 | 5 545 799 | 4 920 450 | 4 046 371 | 3 593 592 | 3 320 610 | 2 926 045 |
БАЛАНС | 1600 | 8 039 569 | 7 388 913 | 6 078 958 | 5 476 811 | 5 130 666 | 4 330 751 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 10 675 | 10 675 | 10 675 | 10 675 | 10 675 | 10 675 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 174 393 | 185 161 | 185 161 | 185 161 | 185 391 | 187 442 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 |
Резервный капитал | 1360 | 4 165 | 4 165 | 4 165 | 4 165 | 4 165 | 4 165 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 5 228 988 | 4 732 531 | 3 974 621 | 3 683 298 | 3 409 147 | 3 018 386 |
Итого по разделу III | 1300 | 5 418 810 | 4 933 121 | 4 175 211 | 3 883 888 | 3 609 967 | 3 221 257 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 1 319 332 | 1 321 946 | 357 746 | 540 180 | 494 426 | 326 950 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 27 038 | 24 099 | 83 321 | 144 923 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 1 346 370 | 1 346 045 | 441 067 | 685 103 | 494 426 | 326 950 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 459 319 | 640 923 | 1 189 000 | 763 000 | 750 000 | 695 000 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 795 214 | 454 195 | 266 327 | 141 235 | 272 662 | 87 544 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 19 856 | 14 629 | 7 353 | 3 585 | 3 611 | 0 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 1 274 389 | 1 109 747 | 1 462 680 | 907 820 | 1 026 273 | 782 544 |
БАЛАНС | 1700 | 8 039 569 | 7 388 913 | 6 078 958 | 5 476 811 | 5 130 666 | 4 330 751 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту