II кв. 2022 года

лисп рейтинг

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
ОАЭ БО-П3 | 13.39 | 13.75 | 6.73 | 12.02.2023 | 22.05.2024 |
ОАЭ БО-П2 | 8.70 | 13.75 | 0.12 | 25.02.2023 | 25.02.2023 |
ОАЭ БО-П1 | 1.27 | 13.75 | 0.32 | 12.02.2023 | 12.02.2023 |
Облигационный долг, млн: 341 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 15 045 | 15 930 | 17 700 | 0 | 0 | 0 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 3 831 969 | 3 677 249 | 3 456 243 | 3 128 561 | 3 074 790 | 1 446 956 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 510 | 510 | 21 | 21 | 21 | 13 587 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 10 | 2 007 | 281 | 663 | 2 082 |
Итого по разделу I | 1100 | 3 847 524 | 3 693 699 | 3 475 971 | 3 128 863 | 3 075 474 | 1 462 625 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 402 697 | 280 843 | 261 475 | 466 440 | 403 294 | 200 290 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 47 882 | 9 477 | 8 019 | 19 831 | 18 555 | 29 875 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 182 279 | 124 519 | 102 030 | 81 130 | 71 270 | 144 392 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 0 | 2 570 | 46 504 | 71 619 | 6 670 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 111 | 51 | 77 | 1 223 | 9 592 | 2 299 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 51 927 | 24 311 | 28 882 | 35 736 | 11 281 | 4 002 |
Итого по разделу II | 1200 | 684 896 | 439 201 | 403 053 | 650 864 | 585 611 | 387 528 |
БАЛАНС | 1600 | 4 532 420 | 4 132 900 | 3 879 024 | 3 779 727 | 3 661 085 | 1 850 153 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 2 411 030 | 2 411 030 | 2 411 030 | 2 411 030 | 35 | 35 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 204 568 | 206 686 | 0 | 0 | 1 385 216 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 212 122 | 185 026 | 133 751 | 51 865 | 1 025 779 | 877 124 |
Итого по разделу III | 1300 | 2 827 720 | 2 802 742 | 2 544 781 | 2 462 895 | 2 411 030 | 877 159 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 1 213 381 | 870 277 | 879 231 | 1 191 811 | 880 496 | 770 878 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 31 078 | 33 831 | 4 452 | 1 268 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 1 244 459 | 904 108 | 883 683 | 1 193 079 | 880 496 | 770 878 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 101 900 | 64 767 | 263 874 | 42 223 | 129 927 | 58 803 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 355 028 | 357 652 | 183 747 | 81 530 | 239 631 | 143 312 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 3 314 | 3 631 | 2 939 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 460 242 | 426 050 | 450 560 | 123 753 | 369 558 | 202 115 |
БАЛАНС | 1700 | 4 532 421 | 4 132 900 | 3 879 024 | 3 779 727 | 3 661 084 | 1 850 152 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту