II кв. 2022 года

лисп рейтинг

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
ФЭС-АгроБ2 | 11.43 | 11.00 | 18.68 | 19.04.2023 | 17.04.2024 |
Облигационный долг, млн: 500 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 2 070 | 817 | 44 | 53 | 62 | 71 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 1 221 | 1 221 | 1 160 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 117 494 | 127 555 | 76 668 | 67 125 | 46 958 | 45 310 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 8 819 | 10 730 | 31 983 | 2 163 | 3 612 | 4 383 |
Финансовые вложения | 1170 | 10 440 | 440 | 40 400 | 0 | 5 012 | 0 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 62 548 | 12 045 | 3 109 | 2 077 | 840 | 308 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 4 497 | 5 115 | 6 834 | 1 651 | 1 229 | 1 006 |
Итого по разделу I | 1100 | 207 089 | 157 923 | 160 198 | 73 069 | 57 713 | 51 078 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 5 258 161 | 2 655 460 | 2 109 104 | 2 092 879 | 1 168 626 | 1 144 803 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 816 517 | 272 747 | 265 929 | 233 854 | 89 | 69 168 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 2 367 545 | 3 665 889 | 3 094 514 | 2 379 908 | 1 410 318 | 1 286 961 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 56 292 | 78 892 | 59 505 | 52 948 | 92 192 | 75 980 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 218 586 | 433 053 | 421 323 | 272 467 | 677 717 | 66 899 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 758 | 1 610 | 1 614 | 1 167 | 213 | 92 |
Итого по разделу II | 1200 | 8 717 859 | 7 107 651 | 5 951 989 | 5 033 223 | 3 349 155 | 2 643 903 |
БАЛАНС | 1600 | 8 924 948 | 7 265 574 | 6 112 187 | 5 106 292 | 3 406 868 | 2 694 981 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1 360 033 | 1 119 935 | 876 846 | 654 242 | 444 063 | 224 381 |
Итого по разделу III | 1300 | 1 430 033 | 1 189 935 | 946 846 | 724 242 | 514 063 | 294 381 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 500 000 | 500 000 | 0 | 250 000 | 0 | 216 046 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 180 019 | 89 284 | 3 061 | 4 106 | 3 894 | 3 600 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 27 351 | 27 803 | 23 935 | 21 961 | 160 288 | 54 828 |
Итого по разделу IV | 1400 | 707 370 | 617 087 | 26 996 | 276 067 | 164 182 | 274 474 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 1 435 356 | 1 747 013 | 1 492 222 | 701 052 | 886 018 | 600 489 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 5 326 216 | 3 687 250 | 3 592 660 | 3 395 830 | 1 803 100 | 1 488 074 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 25 972 | 24 288 | 53 463 | 9 102 | 39 505 | 37 561 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 6 787 544 | 5 458 551 | 5 138 345 | 4 105 984 | 2 728 623 | 2 126 124 |
БАЛАНС | 1700 | 8 924 947 | 7 265 573 | 6 112 187 | 5 106 293 | 3 406 868 | 2 694 979 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту