2022 год

лисп рейтинг
rlAAA | rlAAA | rlAAA |
---|
2020 | 2021 | 2022-2 |

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
ПКБ 1Р-02 | 14.58 | 10.75 | 0.71 | 22.12.2023 | 19.09.2025 |
ПКБ 1Р-03 | 12.50 | 12.25 | 5.13 | 08.12.2023 | 05.12.2025 |
Облигационный долг, млн: 2 550 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 76 308 | 86 266 | 82 200 | 31 068 | 80 270 | 68 200 | 16 617 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 16 843 | 12 617 | 12 996 | 1 827 | 1 953 | 2 071 | 2 185 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 196 561 | 209 347 | 180 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу I | 1100 | 290 079 | 308 230 | 275 303 | 32 895 | 82 223 | 70 271 | 18 802 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 27 675 | 10 002 | 9 963 | 12 094 | 14 570 | 19 110 | 16 859 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 874 522 | 456 694 | 679 296 | 410 024 | 424 289 | 497 411 | 333 365 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 13 691 986 | 11 778 409 | 11 961 665 | 7 094 613 | 6 021 994 | 6 276 584 | 5 386 113 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 047 574 | 1 375 040 | 924 709 | 530 139 | 390 240 | 55 032 | 44 348 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 23 717 | 24 066 | 83 199 | 100 968 | 28 238 | 37 606 | 6 544 |
Итого по разделу II | 1200 | 15 665 474 | 13 644 211 | 13 658 832 | 8 147 838 | 6 879 331 | 6 885 743 | 5 787 229 |
БАЛАНС | 1600 | 15 955 553 | 13 952 441 | 13 934 135 | 8 180 733 | 6 961 554 | 6 956 014 | 5 806 031 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 639 718 | 639 718 | 639 718 | 639 718 | 635 388 | 635 388 | 635 388 |
Резервный капитал | 1360 | 2 138 938 | 2 138 938 | 2 138 938 | 2 138 938 | 2 138 938 | 2 138 938 | 1 732 572 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 8 803 354 | 6 719 738 | 5 135 369 | 3 189 834 | 1 510 953 | 1 094 246 | 1 081 843 |
Итого по разделу III | 1300 | 11 582 204 | 9 498 588 | 7 914 219 | 5 968 684 | 4 285 473 | 3 868 766 | 3 449 997 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 3 545 782 | 3 833 400 | 5 401 181 | 1 720 000 | 1 640 000 | 2 300 337 | 2 004 635 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 13 763 | 14 588 | 14 491 | 2 347 | 7 095 | 3 647 | 744 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 59 953 | 48 311 | 57 994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 3 619 498 | 3 896 299 | 5 473 666 | 1 722 347 | 1 647 095 | 2 303 984 | 2 005 379 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 24 170 | 29 486 | 42 572 | 40 236 | 45 096 | 55 058 | 55 581 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 578 333 | 382 715 | 347 090 | 286 585 | 741 804 | 556 037 | 209 417 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 151 347 | 145 353 | 156 589 | 162 880 | 242 085 | 172 169 | 85 656 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 753 850 | 557 554 | 546 251 | 489 701 | 1 028 985 | 783 264 | 350 654 |
БАЛАНС | 1700 | 15 955 552 | 13 952 441 | 13 934 136 | 8 180 732 | 6 961 553 | 6 956 014 | 5 806 030 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту