II кв. 2022 года

лисп рейтинг

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
РУСАЛ БО05 | 5.00 | 3.90 | 57.06 | 02.08.2023 | 28.07.2027 |
РУСАЛ БО06 | 4.83 | 3.90 | 57.06 | 02.08.2023 | 28.07.2027 |
РУСАЛ 1Р1 | 4.31 | 3.75 | 165.73 | 27.04.2023 | 24.04.2025 |
РУСАЛ 1Р2 | 4.00 | 3.95 | 101.10 | 28.03.2023 | 23.12.2025 |
РУСАЛ 1Р3 | 0.00 | 3.85 | 97.32 | 29.03.2023 | 24.12.2025 |
Облигационный долг, млн: 11 000 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 | 0 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 66 290 | 16 | 0 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 1 238 429 955 | 1 273 173 324 | 1 252 826 653 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 0 | 0 | 0 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 569 124 | 690 596 | 932 990 |
Итого по разделу I | 1100 | 1 239 065 369 | 1 273 863 936 | 1 253 759 643 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 276 | 0 | 0 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 926 | 3 481 | 1 173 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 14 937 497 | 11 529 771 | 12 401 548 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 193 735 473 | 126 035 606 | 93 026 951 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 24 727 831 | 1 121 712 | 1 676 845 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 48 058 | 4 973 | 595 |
Итого по разделу II | 1200 | 233 451 061 | 138 695 543 | 107 107 112 |
БАЛАНС | 1600 | 1 472 516 430 | 1 412 559 479 | 1 360 866 755 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 9 974 473 | 9 974 473 | 9 974 473 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 803 094 786 | 803 094 786 | 803 094 786 |
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 352 105 713 | 266 625 351 | 119 232 396 |
Итого по разделу III | 1300 | 1 165 174 972 | 1 079 694 610 | 932 301 655 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 193 662 721 | 266 608 345 | 409 626 064 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 27 285 546 | 3 | 0 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 220 948 267 | 266 608 348 | 409 626 064 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 38 949 321 | 65 870 557 | 16 476 205 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 47 203 161 | 128 892 | 2 234 620 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 239 046 | 253 874 | 227 322 |
Прочие обязательства | 1550 | 1 663 | 3 198 | 889 |
Итого по разделу V | 1500 | 86 393 191 | 66 256 521 | 18 939 036 |
БАЛАНС | 1700 | 1 472 516 430 | 1 412 559 479 | 1 360 866 755 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
---|
Расширенная информация по эмитенту