2022 год

лисп рейтинг
rlB+ | rlB | rlBBB- |
---|
2019 | 2020 | 2021 |

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 11 044 | 11 973 | 12 470 | 17 456 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 736 | 450 | 805 | 1 837 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу I | 1100 | 11 780 | 12 423 | 13 275 | 19 293 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 97 793 | 26 662 | 492 842 | 308 213 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 11 157 | 17 719 | 22 911 | 20 261 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 2 683 400 | 1 737 559 | 493 505 | 995 277 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 70 292 | 20 300 | 0 | 110 038 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 | 54 978 | 2 669 | 486 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 324 | 361 | 929 | 1 150 |
Итого по разделу II | 1200 | 2 862 967 | 1 857 579 | 1 012 856 | 1 435 425 |
БАЛАНС | 1600 | 2 874 747 | 1 870 002 | 1 026 131 | 1 454 718 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 335 010 | 335 010 | 35 010 | 35 010 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 327 540 | 314 148 | 276 040 | 270 100 |
Итого по разделу III | 1300 | 662 550 | 649 158 | 311 050 | 305 110 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 337 004 | 342 097 | 81 067 | 146 549 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 337 004 | 342 097 | 81 067 | 146 549 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 1 871 514 | 876 494 | 629 990 | 993 873 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 3 678 | 2 252 | 4 024 | 9 186 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 1 875 192 | 878 746 | 634 014 | 1 003 059 |
БАЛАНС | 1700 | 2 874 746 | 1 870 001 | 1 026 131 | 1 454 718 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 |
---|
Показать/скрыть финансовые результаты
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 |
---|
Выручка | 2110 | 1 627 548 | 1 288 578 | 1 718 063 | 3 015 751 |
Себестоимость продаж | 2120 | -1 494 307 | -1 185 934 | -1 642 555 | -2 752 926 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 133 241 | 102 644 | 75 508 | 262 825 |
Коммерческие расходы | 2210 | 0 | -2 591 | -6 022 | -3 619 |
Управленческие расходы | 2220 | -49 636 | -29 090 | -55 458 | -131 230 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 83 605 | 70 963 | 14 028 | 127 976 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к получению | 2320 | 7 124 | 3 391 | 1 084 | 5 273 |
Проценты к уплате | 2330 | -48 714 | -34 411 | -15 122 | -15 108 |
Прочие доходы | 2340 | 8 750 | 71 333 | 28 994 | 34 329 |
Прочие расходы | 2350 | -33 742 | -62 821 | -20 012 | -102 734 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 17 023 | 48 455 | 8 972 | 49 736 |
Налог на прибыль | 2410 | -3 631 | -10 314 | -2 658 | -12 504 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочее | 2460 | 0 | -33 | -373 | -1 902 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 13 392 | 38 108 | 5 941 | 35 330 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 |
---|
Расширенная информация по эмитенту
Отзывы ООО "Литана" - 3917022667
Алексей С.Галицкий,
25.10.2023
Экспертное мнение
ООО «Литана» - компания умерено-высокого инвестиционного риска. Финансовое состояние неудовлетворительное. Финансовая устойчивость средняя. Динамика финансового состояния относительно стабильная ниже порога надёжности. Динамика чистой прибыли нестабильная, синусообразная, очень подходит тем инвесторам, которые не мечтают о спокойном инвестировании, и которым нужен экшн. Закредитованность компании высокая, долгосрочная долговая нагрузка максимальная. Ликвидность, как таковая, отсутствует, если только не рассчитывать на дебиторскую задолженность. А на погашение дебиторской задолженности надеяться не приходится. Последняя растёт и растёт семимильными темпами. Такими же темпами растёт и кредиторская задолженность, а это значит, что компания полностью зависит от дебиторов и возвращает долги только в том случае, если долги гасятся перед конторой. Компания в состоянии выжить если будет стабильно наращивать долгосрочный долг, который потом успешно будет оседать у дебиторов. Так или иначе, но это повлияет на рост выручки, а вместе с этим на погашение процентов по долгам. Для погашения тела долга, у компании средств нет и не будет. Инвестировать в компанию не рекомендуется.
При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна