II кв. 2022 года

лисп рейтинг

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
Новотр 1Р3 | 11.32 | 11.70 | 8.65 | 01.08.2023 | 26.10.2027 |
Новотр 1Р2 | 10.63 | 9.15 | 9.78 | 20.07.2023 | 16.04.2026 |
Новотр 1Р1 | 9.85 | 8.75 | 18.67 | 31.05.2023 | 27.11.2024 |
Облигационный долг, млн: 38 750 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 395 | 447 | 549 | 751 | 754 | 0 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 444 438 | 35 238 | 205 692 | 84 892 | 91 181 | 54 299 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 28 558 572 | 26 713 523 | 27 480 985 | 30 746 917 | 36 140 561 | 9 531 992 |
Финансовые вложения | 1170 | 18 484 457 | 15 114 767 | 12 943 977 | 10 744 014 | 3 900 758 | 168 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 119 971 | 33 367 | 279 315 | 454 413 | 1 777 417 | 2 055 792 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 179 042 | 568 974 | 611 404 | 2 295 472 | 5 566 407 | 787 974 |
Итого по разделу I | 1100 | 47 786 875 | 42 466 316 | 41 521 922 | 44 326 459 | 47 477 078 | 12 430 225 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 401 203 | 70 281 | 707 077 | 17 100 | 14 837 | 3 693 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 10 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 2 700 068 | 1 610 769 | 805 297 | 1 909 914 | 4 230 798 | 973 502 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 972 020 | 9 950 | 111 283 | 398 355 | 0 | 0 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 694 | 10 759 | 6 680 | 349 | 368 | 745 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 5 747 | 15 891 | 147 | 155 | 136 | 303 |
Итого по разделу II | 1200 | 4 092 435 | 1 717 650 | 1 630 484 | 2 325 873 | 4 246 139 | 978 243 |
БАЛАНС | 1600 | 51 879 310 | 44 183 966 | 43 152 406 | 46 652 332 | 51 723 217 | 13 408 468 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 286 437 | 286 437 | 286 437 | 286 437 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | 90 | 90 | 90 | 45 | 45 | 45 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 25 815 203 | 15 248 952 | 14 868 050 | 15 388 917 | 8 107 529 | -2 756 720 |
Итого по разделу III | 1300 | 26 102 630 | 15 536 379 | 15 155 477 | 15 676 299 | 8 108 474 | -2 755 775 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 13 500 000 | 15 000 000 | 9 557 792 | 8 040 338 | 0 | 0 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 2 432 255 | 2 001 554 | 1 996 525 | 1 691 742 | 1 626 279 | 535 391 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 709 719 | 4 211 242 | 5 248 223 | 13 172 846 | 27 474 731 | 7 330 129 |
Итого по разделу IV | 1400 | 16 641 974 | 21 212 796 | 16 802 540 | 22 904 926 | 29 101 010 | 7 865 520 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 2 090 927 | 132 145 | 2 583 035 | 950 627 | 28 724 | 4 804 428 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 7 039 477 | 7 297 924 | 8 600 136 | 7 109 219 | 14 476 928 | 3 493 901 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 4 302 | 4 722 | 11 218 | 11 261 | 8 081 | 394 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 9 134 706 | 7 434 791 | 11 194 389 | 8 071 107 | 14 513 733 | 8 298 723 |
БАЛАНС | 1700 | 51 879 310 | 44 183 966 | 43 152 406 | 46 652 332 | 51 723 217 | 13 408 468 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту