II кв. 2022 года Тех.дефолт: 30.12.2020 | Исполнен: 31.12.2020

лисп рейтинг

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
- | - | - | - | - | - |
Облигационный долг, млн: 0 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 2 508 098 | 2 538 526 | 2 457 165 | 2 402 079 | 2 312 564 | 2 331 133 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 22 176 | 18 579 | 130 105 | 11 381 | 96 408 | 41 641 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 100 955 | 107 615 | 104 042 | 262 149 | 121 387 | 26 855 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 0 | 0 | 0 | 20 | 34 | 34 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 136 294 | 126 396 | 92 985 | 68 659 | 60 829 | 62 078 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 99 | 105 | 116 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу I | 1100 | 2 767 622 | 2 791 221 | 2 784 413 | 2 744 288 | 2 591 222 | 2 461 741 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 112 760 | 66 532 | 411 790 | 248 978 | 520 523 | 331 502 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 3 | 19 | 6 883 | 2 449 | 241 | 20 931 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 16 806 | 19 944 | 21 115 | 26 652 | 207 439 | 345 838 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 5 000 | 5 000 | 32 554 | 20 759 | 28 882 | 22 337 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 580 | 22 416 | 119 495 | 241 187 | 67 345 | 137 712 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 37 172 | 38 552 | 38 948 | 36 363 | 4 434 | 5 363 |
Итого по разделу II | 1200 | 174 321 | 152 463 | 630 785 | 576 388 | 828 864 | 863 683 |
БАЛАНС | 1600 | 2 941 943 | 2 943 684 | 3 415 198 | 3 320 676 | 3 420 086 | 3 325 424 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 17 385 | 17 385 | 17 385 | 17 385 | 17 385 | 17 385 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 2 328 509 | 2 328 509 | 2 328 509 | 2 328 509 | 2 328 509 | 2 328 509 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -712 761 | -739 912 | -618 127 | -466 047 | -330 801 | -275 509 |
Итого по разделу III | 1300 | 1 633 133 | 1 605 982 | 1 727 767 | 1 879 847 | 2 015 093 | 2 070 385 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 885 944 | 932 533 | 1 256 243 | 1 219 202 | 1 147 082 | 1 100 727 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 31 403 | 11 866 | 3 096 | 4 198 | 1 429 | 112 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 4 913 | 6 649 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 922 260 | 951 048 | 1 259 339 | 1 223 400 | 1 148 511 | 1 100 839 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 326 352 | 326 475 | 3 170 | 791 | 788 | 782 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 15 095 | 12 932 | 373 809 | 202 637 | 248 693 | 153 418 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 38 024 | 38 996 | 41 000 | 14 000 | 7 000 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 7 079 | 8 250 | 10 112 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 386 550 | 386 653 | 428 091 | 217 428 | 256 481 | 154 200 |
БАЛАНС | 1700 | 2 941 943 | 2 943 683 | 3 415 197 | 3 320 675 | 3 420 085 | 3 325 424 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту