2022 год

лисп рейтинг
rlAAA | rlAAA | rlAA |
---|
2020 | 2021 | 2022-3 |

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
ИСТРСЫР 02 | 17.58 | 14.50 | 10.73 | 28.09.2023 | 13.08.2026 |
ИСТРСЫР БО | -44.59 | 18.00 | 3.95 | 17.10.2023 | 05.03.2026 |
Облигационный долг, млн: 200 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.09.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 20 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 20 171 | 23 004 | 29 762 | 19 623 | 0 | 0 | 0 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 9 | 20 | 7 473 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу I | 1100 | 20 200 | 23 044 | 37 257 | 19 623 | 0 | 0 | 0 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 31 773 | 32 206 | 10 636 | 2 385 | 4 098 | 0 | 8 317 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 98 566 | 43 094 | 80 214 | 52 847 | 0 | 4 141 | 4 262 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 22 357 | 127 824 | 11 803 | 36 152 | 47 718 | 17 197 | 37 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 133 | 159 | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу II | 1200 | 152 829 | 203 291 | 103 514 | 91 384 | 51 816 | 21 338 | 12 616 |
БАЛАНС | 1600 | 173 029 | 226 335 | 140 771 | 111 007 | 51 816 | 21 338 | 12 616 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.09.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 21 | 21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 21 000 | 21 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 83 343 | 79 834 | 79 108 | 78 006 | 40 391 | 6 908 | 1 238 |
Итого по разделу III | 1300 | 104 364 | 100 855 | 79 118 | 78 016 | 40 401 | 6 918 | 1 248 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 32 243 | 45 312 | 49 530 | 29 884 | 11 415 | 0 | 0 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 1 647 | 1 900 | 2 916 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 33 890 | 47 212 | 52 446 | 29 884 | 11 415 | 0 | 0 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 415 | 11 300 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 28 467 | 73 287 | 9 207 | 3 107 | 0 | 3 004 | 68 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 6 308 | 4 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 34 775 | 78 268 | 9 207 | 3 107 | 0 | 14 419 | 11 368 |
БАЛАНС | 1700 | 173 029 | 226 335 | 140 771 | 111 007 | 51 816 | 21 337 | 12 616 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.09.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту