2022 год

лисп рейтинг
rlBBB- | rlA- | rlA+ |
---|
2020 | 2021 | 2022-2 |

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
- | - | - | - | - | - |
Облигационный долг, млн: 0 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 6 306 | 6 023 | 5 774 | 7 063 | 11 043 | 7 146 | 9 411 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 13 977 348 | 10 937 079 | 15 369 063 | 8 970 855 | 9 367 438 | 9 090 014 | 9 871 981 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 929 165 | 0 | 2 810 134 | 2 979 192 | 3 089 483 | 2 423 624 |
Финансовые вложения | 1170 | 8 373 636 | 8 373 636 | 8 373 626 | 8 373 626 | 9 223 636 | 9 174 636 | 8 373 626 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 500 494 | 485 823 | 570 007 | 283 704 | 216 725 | 230 328 | 195 176 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 514 906 | 335 959 | 277 905 | 267 395 | 295 650 | 342 829 | 252 451 |
Итого по разделу I | 1100 | 23 372 690 | 21 067 685 | 24 596 375 | 20 712 777 | 22 093 684 | 21 934 436 | 21 126 269 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 28 304 185 | 21 577 795 | 18 453 929 | 14 004 564 | 11 494 072 | 12 887 779 | 12 877 701 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 75 357 | 600 | 1 016 | 1 167 | 586 | 907 | 539 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 3 457 231 | 5 571 279 | 6 039 577 | 5 386 695 | 3 959 205 | 5 075 826 | 4 782 736 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 3 818 616 | 1 007 145 | 0 | 502 000 | 1 004 500 | 491 700 | 993 000 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 3 842 342 | 20 274 356 | 23 801 704 | 8 312 012 | 8 283 472 | 4 521 604 | 2 253 285 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 1 171 340 | 378 728 | 165 023 | 152 961 | 128 840 | 125 734 | 111 685 |
Итого по разделу II | 1200 | 40 669 071 | 48 809 903 | 48 461 249 | 28 359 399 | 24 870 675 | 23 103 550 | 21 018 946 |
БАЛАНС | 1600 | 64 041 761 | 69 877 588 | 73 057 624 | 49 072 176 | 46 964 359 | 45 037 986 | 42 145 215 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 6 607 748 | 6 607 748 | 6 607 748 | 6 607 748 | 6 607 748 | 6 607 748 | 6 607 748 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 4 070 145 | 1 796 292 | 3 874 474 | 1 796 292 | 1 796 292 | 2 179 346 | 2 247 549 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Резервный капитал | 1360 | 330 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 9 052 721 | 5 851 137 | -251 905 | 8 654 732 | 2 192 640 | 6 754 561 | 4 411 553 |
Итого по разделу III | 1300 | 20 061 004 | 14 255 179 | 10 230 319 | 17 058 774 | 10 596 682 | 15 541 657 | 13 266 852 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 5 248 000 | 4 750 000 | 15 098 000 | 15 085 637 | 14 478 571 | 14 692 857 | 11 800 000 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 1 346 867 | 856 645 | 1 594 041 | 927 827 | 869 612 | 497 200 | 395 937 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 637 511 | 724 255 | 785 601 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 7 232 378 | 6 330 900 | 17 477 642 | 16 013 464 | 15 348 183 | 15 190 057 | 12 195 937 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 30 447 005 | 24 762 523 | 13 957 975 | 7 667 389 | 13 984 890 | 6 733 220 | 7 844 428 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 5 503 383 | 4 452 965 | 10 840 506 | 7 788 898 | 6 717 857 | 7 056 440 | 8 431 958 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 455 588 | 19 763 308 | 20 262 114 | 543 651 | 316 747 | 516 612 | 406 040 |
Прочие обязательства | 1550 | 342 403 | 312 713 | 289 068 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 36 748 379 | 49 291 509 | 45 349 663 | 15 999 938 | 21 019 494 | 14 306 272 | 16 682 426 |
БАЛАНС | 1700 | 64 041 761 | 69 877 588 | 73 057 624 | 49 072 176 | 46 964 359 | 45 037 986 | 42 145 215 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту