II кв. 2022 года

лисп рейтинг
rlBB+ | rlBB- | rlBB |
---|
2019 | 2020 | 2021 |

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
НафттрнБО4 | 10.93 | 19.00 | 10.93 | 30.03.2023 | 15.10.2025 |
НафттрнБО3 | 13.18 | 12.00 | 4.27 | 07.04.2023 | 20.02.2026 |
НафттрнБО2 | 14.07 | 13.50 | 33.28 | 05.04.2023 | 26.09.2024 |
НафттрнБО1 | 11.54 | 11.80 | 12.93 | 16.04.2023 | 11.01.2024 |
Облигационный долг, млн: 870 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 86 819 | 81 285 | 28 729 | 4 373 | 4 451 | 4 396 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 60 199 | 60 199 | 60 190 | 59 090 | 59 090 | 59 090 |
Финансовые вложения | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу I | 1100 | 147 018 | 141 484 | 88 919 | 63 463 | 63 541 | 63 486 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 791 917 | 776 033 | 767 049 | 579 293 | 503 020 | 524 626 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 25 826 | 31 297 | 25 034 | 803 | 8 243 | 6 889 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 1 724 093 | 1 960 812 | 1 462 342 | 1 090 247 | 524 663 | 439 297 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 30 000 | 30 000 | 27 718 | 58 888 | 48 692 | 57 804 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 31 381 | 77 619 | 16 214 | 44 | 4 755 | 26 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 2 605 | 4 247 | 1 485 | 2 281 | 230 | 276 |
Итого по разделу II | 1200 | 2 605 822 | 2 880 008 | 2 299 842 | 1 731 556 | 1 089 603 | 1 028 918 |
БАЛАНС | 1600 | 2 752 840 | 3 021 492 | 2 388 761 | 1 795 019 | 1 153 144 | 1 092 404 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 305 253 | 261 026 | 163 271 | 110 043 | 82 565 | 70 124 |
Итого по разделу III | 1300 | 305 263 | 261 036 | 163 281 | 110 053 | 82 575 | 70 134 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 1 914 168 | 2 022 518 | 1 614 193 | 1 369 705 | 738 493 | 739 193 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 1 060 | 736 | 162 | 18 | 31 | 32 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 13 962 | 10 604 | 4 652 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 1 929 190 | 2 033 858 | 1 619 007 | 1 369 723 | 738 524 | 739 225 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 167 482 | 197 548 | 354 779 | 184 292 | 197 233 | 127 292 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 350 763 | 528 884 | 251 626 | 130 862 | 134 812 | 155 753 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 142 | 166 | 68 | 89 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 518 387 | 726 598 | 606 473 | 315 243 | 332 045 | 283 045 |
БАЛАНС | 1700 | 2 752 840 | 3 021 492 | 2 388 761 | 1 795 019 | 1 153 144 | 1 092 404 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту