2022 год Тех.дефолт: 26.05.2022 | Исполнен: 30.05.2022

лисп рейтинг
rlBBB | rlC | rlB- |
---|
2020 | 2021 | 2022-2 |

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
ЮниМетр01 | 16.21 | 12.00 | 2.30 | 18.10.2023 | 03.08.2026 |
Облигационный долг, млн: 400 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 0 | 0 | 477 | 656 | 835 | 0 | 0 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу I | 1100 | 0 | 0 | 477 | 656 | 835 | 0 | 0 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 0 | 24 153 | 128 929 | 137 299 | 113 152 | 45 183 | 2 457 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 115 | 3 163 | 12 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 1 796 | 26 396 | 209 392 | 244 681 | 323 161 | 217 408 | 0 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 354 826 | 273 095 | 51 896 | 18 664 | 182 000 | 43 000 | 0 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 27 932 | 138 673 | 37 993 | 49 591 | 125 039 | 15 829 | 407 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Итого по разделу II | 1200 | 384 554 | 462 323 | 428 210 | 450 235 | 756 471 | 324 583 | 2 876 |
БАЛАНС | 1600 | 384 554 | 462 323 | 428 687 | 450 891 | 757 306 | 324 583 | 2 876 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 12 974 | 13 579 | 12 608 | 8 638 | 4 127 | 1 216 | 121 |
Итого по разделу III | 1300 | 13 004 | 13 609 | 12 638 | 8 668 | 4 157 | 1 246 | 151 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 369 348 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 | 296 061 | 0 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 369 348 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 | 296 061 | 0 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 1 465 | 400 032 | 400 548 | 38 972 | 327 643 | 3 085 | 0 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 737 | 48 675 | 15 131 | 3 090 | 25 387 | 24 191 | 2 725 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 0 | 6 | 370 | 161 | 119 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 2 202 | 448 713 | 416 049 | 42 223 | 353 149 | 27 276 | 2 725 |
БАЛАНС | 1700 | 384 554 | 462 322 | 428 687 | 450 891 | 757 306 | 324 583 | 2 876 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту