II кв. 2022 года

лисп рейтинг
rlBB | rlB+ | rlBB- |
---|
2019 | 2020 | 2021 |

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
СибСтекП03 | 12.76 | 17.00 | 11.18 | 27.03.2023 | 12.10.2025 |
СибСтекП02 | 12.71 | 12.50 | 92.47 | 24.03.2023 | 09.09.2025 |
Облигационный долг, млн: 425 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 60 973 | 63 170 | 48 700 | 0 | 0 | 0 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 2 425 724 | 2 630 552 | 1 736 136 | 1 553 624 | 1 036 181 | 624 363 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 23 799 | 37 149 | 40 071 | 30 650 | 35 122 | 30 431 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 11 618 | 11 203 | 7 338 | 15 583 | 33 105 | 400 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу I | 1100 | 2 522 114 | 2 742 074 | 1 832 245 | 1 599 857 | 1 104 408 | 655 194 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 727 068 | 613 704 | 1 436 690 | 487 645 | 380 324 | 127 763 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 88 724 | 97 849 | 110 523 | 13 632 | 16 706 | 647 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 2 700 616 | 2 116 799 | 926 993 | 871 465 | 607 186 | 522 291 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 136 760 | 153 936 | 128 100 | 120 290 | 50 230 | 25 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 199 985 | 123 652 | 2 791 | 7 110 | 15 424 | 234 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 83 389 | 5 102 | 4 303 | 5 021 | 1 660 | 188 |
Итого по разделу II | 1200 | 3 936 542 | 3 111 042 | 2 609 400 | 1 505 163 | 1 071 530 | 651 148 |
БАЛАНС | 1600 | 6 458 656 | 5 853 116 | 4 441 645 | 3 105 020 | 2 175 938 | 1 306 342 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 38 646 | 38 646 | 38 646 | 38 646 | 38 646 | 38 646 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 807 295 | 764 903 | 514 340 | 205 878 | 120 972 | 72 628 |
Итого по разделу III | 1300 | 845 941 | 803 549 | 552 986 | 244 524 | 159 618 | 111 274 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 3 042 734 | 3 024 617 | 2 435 696 | 1 973 221 | 1 223 937 | 610 778 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 157 228 | 146 667 | 109 311 | 65 134 | 57 982 | 24 939 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 21 799 | 0 | 0 | 0 | 36 810 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 3 221 761 | 3 171 284 | 2 545 007 | 2 038 355 | 1 318 729 | 635 717 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 8 308 | 4 657 | 5 083 | 133 554 | 162 159 | 32 934 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 2 333 672 | 1 818 594 | 1 303 743 | 668 905 | 524 619 | 524 417 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 48 974 | 55 032 | 34 826 | 19 682 | 10 813 | 2 000 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 2 390 954 | 1 878 283 | 1 343 652 | 822 141 | 697 591 | 559 351 |
БАЛАНС | 1700 | 6 458 656 | 5 853 116 | 4 441 645 | 3 105 020 | 2 175 938 | 1 306 342 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту