II кв. 2022 года

лисп рейтинг
rlBBB- | rlB+ | rlB |
---|
2019 | 2020 | 2021 |

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
Реиннол1P2 | 16.03 | 18.00 | 3.45 | 13.06.2023 | 08.12.2026 |
Реиннол1P1 | 15.17 | 12.50 | 3.29 | 08.06.2023 | 05.09.2024 |
Облигационный долг, млн: 180 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 123 | 161 | 292 | 297 | 373 | 1 035 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 40 502 | 44 388 | 13 499 | 16 947 | 19 393 | 5 892 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 5 972 | 4 679 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 8 322 | 8 856 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу I | 1100 | 55 019 | 58 184 | 13 891 | 17 344 | 19 866 | 6 927 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 78 461 | 95 371 | 20 900 | 24 465 | 25 144 | 15 062 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 588 | 1 027 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 200 097 | 155 228 | 99 281 | 15 156 | 24 812 | 5 626 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 0 | 5 300 | 0 | 1 200 | 1 250 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 254 | 1 052 | 2 915 | 18 188 | 130 | 13 011 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 302 | 2 512 | 6 987 | 7 197 | 7 699 | 7 797 |
Итого по разделу II | 1200 | 279 114 | 254 163 | 135 383 | 65 016 | 61 573 | 43 773 |
БАЛАНС | 1600 | 334 133 | 312 347 | 149 274 | 82 360 | 81 439 | 50 700 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 48 015 | 46 058 | 19 815 | 14 052 | 9 406 | 5 982 |
Итого по разделу III | 1300 | 49 015 | 47 058 | 20 815 | 15 052 | 10 406 | 6 982 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 82 083 | 82 917 | 45 184 | 52 246 | 21 400 | 15 000 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 6 785 | 7 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 20 622 | 24 969 | 2 578 | 1 747 | 1 959 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 109 490 | 115 049 | 47 762 | 53 993 | 23 359 | 15 000 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 81 971 | 71 844 | 209 | 34 | 17 219 | 16 930 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 90 927 | 75 666 | 80 488 | 13 281 | 30 455 | 11 789 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 2 730 | 2 730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 175 628 | 150 240 | 80 697 | 13 315 | 47 674 | 28 719 |
БАЛАНС | 1700 | 334 133 | 312 347 | 149 274 | 82 360 | 81 439 | 50 701 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту