II кв. 2022 года

лисп рейтинг

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
ЦР БО-02 | 16.28 | 18.00 | 3.45 | 13.04.2023 | 25.08.2026 |
ЦР БО-01 | 12.79 | 22.00 | 4.82 | 12.04.2023 | 28.10.2025 |
Облигационный долг, млн: 200 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 199 433 | 208 263 | 113 231 | 29 312 | 25 659 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 63 850 | 69 945 | 67 430 | 69 402 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 143 183 | 111 464 | 15 412 | 38 977 | 0 |
Итого по разделу I | 1100 | 406 466 | 389 672 | 196 073 | 137 691 | 25 659 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 299 678 | 190 410 | 197 239 | 159 061 | 70 129 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 3 914 | 0 | 238 | 135 | 6 595 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 85 046 | 55 581 | 85 697 | 46 635 | 10 736 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 45 752 | 40 200 | 0 | 25 288 | 6 235 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 7 461 | 11 062 | 6 293 | 10 971 | 69 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 19 981 | 18 936 | 10 541 | 6 104 | 99 |
Итого по разделу II | 1200 | 461 832 | 316 189 | 300 008 | 248 194 | 93 863 |
БАЛАНС | 1600 | 868 298 | 705 861 | 496 081 | 385 885 | 119 522 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 476 926 | 445 396 | 313 641 | 208 089 | 58 328 |
Итого по разделу III | 1300 | 476 936 | 445 406 | 313 651 | 208 099 | 58 338 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 101 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 2 896 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 55 383 | 68 706 | 46 997 | 24 486 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 156 583 | 69 906 | 48 197 | 25 686 | 2 896 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 66 727 | 51 558 | 65 369 | 0 | 0 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 105 254 | 76 070 | 51 375 | 151 078 | 58 288 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 62 248 | 62 248 | 17 389 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 550 | 673 | 101 | 1 022 | 0 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 234 779 | 190 549 | 134 234 | 152 100 | 58 288 |
БАЛАНС | 1700 | 868 298 | 705 861 | 496 082 | 385 885 | 119 522 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 |
---|
Расширенная информация по эмитенту