II кв. 2022 года

лисп рейтинг
rlBB+ | rlA- | rlBBB |
---|
2019 | 2020 | 2021 |

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
АвАгроБ1P3 | 9.54 | 9.00 | 4.44 | 17.04.2023 | 04.10.2032 |
АвАгроБ1P1 | 9.00 | 8.75 | 8.63 | 30.03.2023 | 23.09.2027 |
АвАгроБ1P2 | 9.00 | 9.25 | 18.50 | 21.02.2023 | 16.11.2027 |
Облигационный долг, млн: 9 000 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 52 | 61 | 80 | 98 | 116 | 135 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 4 952 | 5 798 | 6 643 | 7 489 |
Финансовые вложения | 1170 | 1 782 534 | 1 782 534 | 1 782 534 | 1 782 534 | 1 782 534 | 1 782 534 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу I | 1100 | 1 782 586 | 1 782 595 | 1 787 566 | 1 788 430 | 1 789 293 | 1 790 158 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 0 | 3 874 | 564 | 0 | 422 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 61 928 | 577 517 | 135 544 | 10 778 | 2 347 | 51 639 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 11 982 113 | 9 286 892 | 7 786 001 | 5 034 568 | 4 714 619 | 3 356 394 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 021 | 662 | 1 640 | 440 | 149 | 573 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу II | 1200 | 12 045 062 | 9 865 071 | 7 927 059 | 5 046 350 | 4 717 117 | 3 409 031 |
БАЛАНС | 1600 | 13 827 648 | 11 647 666 | 9 714 625 | 6 834 780 | 6 506 410 | 5 199 189 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 7 290 | 7 290 | 7 290 | 8 100 | 8 100 | 9 000 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | -3 240 000 | -3 240 000 | -3 285 000 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 4 132 573 | 4 131 178 | 4 128 908 | 3 466 827 | 3 295 535 | 3 306 916 |
Итого по разделу III | 1300 | 4 140 228 | 4 138 468 | 4 136 198 | 234 927 | 63 635 | 30 916 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 6 000 000 | 5 507 388 | 5 430 036 | 4 979 253 | 5 969 433 | 4 277 952 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 6 000 000 | 5 507 388 | 5 430 036 | 4 979 253 | 5 969 433 | 4 277 952 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 3 687 306 | 1 740 289 | 147 739 | 1 615 390 | 468 430 | 885 122 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 114 | 261 512 | 250 | 5 210 | 4 912 | 5 199 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 10 | 401 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 3 687 420 | 2 001 811 | 148 390 | 1 620 600 | 473 342 | 890 321 |
БАЛАНС | 1700 | 13 827 648 | 11 647 667 | 9 714 624 | 6 834 780 | 6 506 410 | 5 199 189 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту