II кв. 2022 года

лисп рейтинг
rlBBB- | rlBBB+ | rlBBB+ |
---|
2019 | 2020 | 2021 |

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
РегПрод1Р2 | 15.42 | 11.50 | 3.78 | 08.06.2023 | 03.09.2026 |
РегПрод1Р1 | 10.92 | 12.00 | 29.26 | 23.03.2023 | 21.09.2023 |
Облигационный долг, млн: 110 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 75 141 | 75 623 | 76 072 | 522 | 599 | 0 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 5 653 | 5 653 | 1 245 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 143 063 | 148 918 | 125 380 | 62 266 | 75 338 | 20 349 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 15 938 | 16 307 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 1 143 | 1 374 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу I | 1100 | 240 938 | 247 875 | 202 697 | 62 788 | 75 937 | 20 349 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 28 650 | 27 761 | 31 338 | 14 609 | 10 921 | 13 197 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 294 | 297 | 560 | 476 | 127 | 103 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 116 816 | 103 444 | 56 207 | 56 029 | 57 084 | 57 572 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 5 518 | 7 006 | 7 298 | 22 389 | 21 783 | 51 922 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 660 | 733 | 458 | 182 | 293 | 166 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 4 415 | 6 594 | 2 298 | 1 190 | 1 724 | 1 353 |
Итого по разделу II | 1200 | 156 353 | 145 835 | 98 159 | 94 875 | 91 932 | 124 313 |
БАЛАНС | 1600 | 397 291 | 393 710 | 300 856 | 157 663 | 167 869 | 144 662 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 10 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 110 110 | 110 110 | 97 901 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 73 421 | 71 477 | 46 266 | 35 924 | 32 404 | 26 124 |
Итого по разделу III | 1300 | 184 581 | 182 637 | 145 217 | 36 924 | 33 404 | 26 134 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 157 426 | 155 357 | 97 709 | 71 688 | 76 639 | 76 223 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 3 898 | 1 911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 5 777 | 8 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 167 101 | 165 385 | 97 709 | 71 688 | 76 639 | 76 223 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 7 583 | 7 226 | 26 366 | 6 642 | 6 418 | 2 966 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 36 595 | 35 954 | 29 217 | 42 408 | 51 407 | 39 339 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 1 430 | 2 507 | 2 346 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 45 608 | 45 687 | 57 929 | 49 050 | 57 825 | 42 305 |
БАЛАНС | 1700 | 397 290 | 393 709 | 300 855 | 157 662 | 167 868 | 144 662 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту