2022 год

лисп рейтинг
rlBBB | rlBBB | rlBBB |
---|
2020 | 2021 | 2022-2 |

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
АквилонЛP2 | 15.18 | 14.50 | 18.27 | 13.07.2023 | 09.04.2026 |
АквилонЛP1 | 13.93 | 13.25 | 4.72 | 15.08.2023 | 12.11.2024 |
Облигационный долг, млн: 200 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 44 | 74 | 104 | 49 | 52 227 | 2 539 | 20 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 22 002 | 0 | 0 | 0 | 418 418 | 224 207 | 136 209 |
Финансовые вложения | 1170 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 12 645 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 4 742 | 1 544 | 2 135 | 5 950 | 15 170 | 4 512 | 1 042 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу I | 1100 | 26 788 | 11 618 | 12 239 | 15 999 | 495 815 | 241 258 | 149 916 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987 | 0 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 671 775 | 677 360 | 745 432 | 548 311 | 35 509 | 81 382 | 67 842 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 69 055 | 28 055 | 30 155 | 79 955 | 67 941 | 52 895 | 91 776 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 7 198 | 57 864 | 26 993 | 5 007 | 3 959 | 6 068 | 2 013 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 137 | 59 | 121 | 97 | 142 462 | 174 590 | 130 909 |
Итого по разделу II | 1200 | 748 165 | 763 340 | 802 702 | 633 372 | 249 872 | 315 922 | 292 541 |
БАЛАНС | 1600 | 774 953 | 774 958 | 814 941 | 649 371 | 745 687 | 557 180 | 442 457 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 11 070 | 11 070 | 11 070 | 10 270 | 2 970 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 164 593 | 151 686 | 141 776 | 113 833 | 143 926 | 120 378 | 99 792 |
Итого по разделу III | 1300 | 175 763 | 162 856 | 152 946 | 124 203 | 146 996 | 120 478 | 99 892 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 390 842 | 433 924 | 481 595 | 383 694 | 426 097 | 295 941 | 194 744 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 9 | 14 | 20 | 9 | 35 720 | 18 703 | 13 371 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 214 | 9 132 | 17 189 |
Итого по разделу IV | 1400 | 390 851 | 433 938 | 481 615 | 383 703 | 475 031 | 323 776 | 225 304 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 139 728 | 119 552 | 105 458 | 96 752 | 96 887 | 83 885 | 97 382 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 67 645 | 57 891 | 74 008 | 43 864 | 26 234 | 28 433 | 19 467 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 965 | 721 | 914 | 848 | 538 | 609 | 414 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 208 338 | 178 164 | 180 380 | 141 464 | 123 659 | 112 927 | 117 263 |
БАЛАНС | 1700 | 774 952 | 774 958 | 814 941 | 649 370 | 745 686 | 557 181 | 442 459 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту