2022 год

лисп рейтинг
rlBB+ | rlBBB- | rlBBB |
---|
2020 | 2021 | 2022-2 |

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
МСБЛиз2P06 | 13.99 | 14.50 | 6.71 | 09.06.2023 | 01.09.2024 |
МСБЛиз2Р02 | 12.10 | 12.75 | 2.01 | 05.06.2023 | 30.04.2024 |
МСБЛиз2P05 | 12.94 | 12.25 | 7.38 | 06.06.2023 | 18.09.2026 |
МСБЛиз2P04 | 12.48 | 11.25 | 1.20 | 15.06.2023 | 10.02.2024 |
Облигационный долг, млн: 354 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 | 0 | 84 | 132 | 292 | 141 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 27 382 | 20 679 | 13 555 | 673 | 6 404 | 17 107 | 9 537 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 37 272 | 103 188 | 108 576 | 79 502 |
Финансовые вложения | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 18 369 | 8 637 | 8 258 | 9 501 | 1 191 | 440 | 489 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 10 764 | 0 | 0 | 0 | 5 783 | 24 537 | 19 246 |
Итого по разделу I | 1100 | 56 515 | 29 316 | 21 813 | 47 530 | 116 698 | 150 952 | 108 915 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 62 | 1 476 | 106 | 14 429 | 149 | 100 | 45 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 0 | 3 | 6 199 | 143 | 66 | 1 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 927 511 | 870 528 | 1 021 046 | 842 357 | 701 682 | 563 366 | 534 937 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 69 784 | 13 684 | 12 640 | 12 965 | 12 965 | 13 778 | 13 778 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 54 577 | 75 142 | 71 094 | 24 600 | 65 736 | 55 727 | 20 936 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 5 123 | 1 149 | 350 | 1 118 | 3 047 | 7 517 | 5 551 |
Итого по разделу II | 1200 | 1 057 057 | 961 979 | 1 105 239 | 901 668 | 783 722 | 640 554 | 575 248 |
БАЛАНС | 1600 | 1 113 572 | 991 295 | 1 127 052 | 949 198 | 900 420 | 791 506 | 684 163 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 6 068 | 6 068 | 8 302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 184 022 | 187 771 | 175 055 | 131 219 | 125 415 | 116 117 | 79 607 |
Итого по разделу III | 1300 | 250 090 | 253 839 | 243 357 | 191 219 | 185 415 | 176 117 | 139 607 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 434 638 | 365 473 | 452 223 | 452 951 | 506 446 | 493 551 | 396 760 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 20 941 | 16 628 | 12 168 | 6 310 | 186 | 355 | 317 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 6 206 | 8 123 | 0 | 0 | 816 | 3 095 | 5 631 |
Итого по разделу IV | 1400 | 461 785 | 390 224 | 464 391 | 459 261 | 507 448 | 497 001 | 402 708 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 351 943 | 286 781 | 370 618 | 249 592 | 172 814 | 57 713 | 21 958 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 44 133 | 56 439 | 45 259 | 48 190 | 33 469 | 59 763 | 119 665 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 1 903 | 539 | 1 515 | 935 | 1 274 | 912 | 225 |
Прочие обязательства | 1550 | 3 718 | 3 473 | 1 912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 401 697 | 347 232 | 419 304 | 298 717 | 207 557 | 118 388 | 141 848 |
БАЛАНС | 1700 | 1 113 572 | 991 295 | 1 127 052 | 949 197 | 900 420 | 791 506 | 684 163 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту