II кв. 2022 года

лисп рейтинг
rlB | rlBB+ | rlBBB |
---|
2019 | 2020 | 2021 |

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
ВитаЛ 1Р01 | 11.00 | 10.00 | 7.95 | 22.05.2023 | 19.08.2024 |
ВитаЛ 1Р03 | 12.34 | 10.00 | 5.21 | 01.06.2023 | 29.05.2025 |
ВитаЛ 1Р02 | 11.58 | 9.75 | 13.09 | 02.05.2023 | 28.10.2025 |
Облигационный долг, млн: 2 350 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 33 602 | 8 441 | 8 113 | 6 173 | 1 443 | 630 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 666 047 | 704 178 | 964 628 | 222 019 | 254 464 | 66 955 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 273 216 | 245 471 | 228 997 | 6 929 | 6 947 | 4 580 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу I | 1100 | 972 865 | 958 090 | 1 201 738 | 235 121 | 262 854 | 72 165 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 4 706 873 | 6 422 359 | 5 523 542 | 5 407 418 | 5 844 966 | 3 719 202 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 99 492 | 311 252 | 162 036 | 196 579 | 418 384 | 328 011 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 21 631 695 | 21 296 743 | 18 673 381 | 16 692 036 | 13 021 511 | 6 211 124 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 0 | 2 150 000 | 0 | 0 | 0 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 174 996 | 3 212 690 | 90 752 | 144 741 | 214 753 | 7 055 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 33 503 | 37 020 | 27 685 | 28 727 | 33 320 | 0 |
Итого по разделу II | 1200 | 26 646 559 | 31 280 064 | 26 627 396 | 22 469 501 | 19 532 934 | 10 265 392 |
БАЛАНС | 1600 | 27 619 424 | 32 238 154 | 27 829 134 | 22 704 622 | 19 795 788 | 10 337 557 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 12 117 808 | 10 828 740 | 8 098 551 | 5 384 754 | 2 879 634 | 1 170 326 |
Итого по разделу III | 1300 | 12 117 818 | 10 828 750 | 8 098 561 | 5 384 764 | 2 879 644 | 1 170 336 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 2 971 471 | 2 971 471 | 2 750 000 | 1 208 300 | 970 200 | 59 036 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 161 151 | 261 275 | 391 657 | 74 530 | 2 808 | 1 487 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 558 829 | 599 296 | 792 160 | 71 757 | 113 373 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 3 691 451 | 3 832 042 | 3 933 817 | 1 354 587 | 1 086 381 | 60 523 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 261 686 | 421 457 | 37 328 | 2 242 279 | 3 020 000 | 1 440 841 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 11 505 542 | 17 114 754 | 15 718 867 | 13 684 448 | 12 772 007 | 7 643 348 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 42 927 | 41 151 | 40 561 | 38 544 | 37 756 | 22 509 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 11 810 155 | 17 577 362 | 15 796 756 | 15 965 271 | 15 829 763 | 9 106 698 |
БАЛАНС | 1700 | 27 619 424 | 32 238 154 | 27 829 134 | 22 704 622 | 19 795 788 | 10 337 557 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту