2022 год

лисп рейтинг
rlB- | rlB+ | rlBB+ |
---|
2020 | 2021 | 2022-2 |

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
ЭконЛиз1Р5 | 16.51 | 15.50 | 16.99 | 15.11.2023 | 12.08.2026 |
ЭконЛиз1Р4 | 15.67 | 14.00 | 15.73 | 14.11.2023 | 12.05.2026 |
ЭконЛиз1Р3 | 13.82 | 11.50 | 21.11 | 19.10.2023 | 18.04.2024 |
Облигационный долг, млн: 400 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 28 574 | 28 328 | 26 703 | 33 546 | 30 149 | 25 386 | 23 947 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 32 451 | 64 424 | 106 466 | 68 788 | 125 684 | 105 283 | 101 734 |
Финансовые вложения | 1170 | 4 031 | 0 | 0 | 4 185 | 3 189 | 3 099 | 639 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 21 522 | 191 684 | 6 408 | 860 | 773 | 890 | 1 014 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 777 317 | 26 269 | 733 458 | 589 713 | 459 842 | 376 501 | 329 845 |
Итого по разделу I | 1100 | 863 895 | 310 705 | 873 035 | 697 092 | 619 637 | 511 168 | 457 205 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 4 246 | 1 634 | 1 983 | 323 | 427 | 211 | 1 507 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 0 | 6 189 | 156 | 0 | 4 | 2 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 567 194 | 1 119 501 | 174 732 | 172 896 | 104 776 | 55 026 | 821 396 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 117 858 | 129 241 | 65 336 | 220 | 244 | 2 070 | 1 915 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 116 413 | 115 511 | 103 185 | 67 111 | 48 111 | 17 998 | 39 906 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 230 962 | 43 489 | 137 569 | 33 056 | 13 144 | 5 818 | 12 545 |
Итого по разделу II | 1200 | 1 036 673 | 1 409 376 | 488 994 | 273 762 | 166 702 | 81 127 | 877 271 |
БАЛАНС | 1600 | 1 900 568 | 1 720 081 | 1 362 029 | 970 854 | 786 339 | 592 295 | 1 334 476 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 12 900 | 12 900 | 10 450 | 10 450 | 8 200 | 8 200 | 3 500 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 197 516 | 183 889 | 179 357 | 139 983 | 125 272 | 112 780 | 97 974 |
Итого по разделу III | 1300 | 210 491 | 196 864 | 189 882 | 150 508 | 133 547 | 121 055 | 101 549 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 565 406 | 541 926 | 739 184 | 483 480 | 434 958 | 330 164 | 327 531 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 2 338 | 183 635 | 606 | 4 181 | 2 047 | 1 677 | 1 350 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 285 062 | 121 173 | 51 574 | 75 619 | 94 066 | 31 601 | 727 878 |
Итого по разделу IV | 1400 | 852 806 | 846 734 | 791 364 | 563 280 | 531 071 | 363 442 | 1 056 759 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 551 906 | 578 078 | 347 936 | 183 097 | 84 915 | 74 146 | 68 577 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 209 963 | 80 468 | 26 852 | 60 751 | 31 496 | 29 170 | 22 523 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 6 452 | 6 489 | 5 995 | 4 299 | 1 850 | 2 258 | 1 769 |
Прочие обязательства | 1550 | 68 950 | 11 448 | 0 | 8 919 | 3 460 | 2 224 | 83 299 |
Итого по разделу V | 1500 | 837 271 | 676 483 | 380 783 | 257 066 | 121 721 | 107 798 | 176 168 |
БАЛАНС | 1700 | 1 900 568 | 1 720 081 | 1 362 029 | 970 854 | 786 339 | 592 295 | 1 334 476 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту