2022 год

лисп рейтинг
rlCC | rlCC | rlC |
---|
2020 | 2021 | 2022-2 |

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
РосcетУрБ4 | 9.84 | 8.80 | 36.65 | 25.10.2023 | 17.10.2029 |
РосcетУрБ3 | 5.63 | 8.80 | 36.65 | 25.10.2023 | 17.10.2029 |
Облигационный долг, млн: 7 000 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 35 139 | 3 701 | 4 922 | 7 365 | 9 807 | 12 250 | 295 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 8 | 39 | 70 | 101 | 132 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 72 139 960 | 69 041 252 | 71 188 400 | 64 993 843 | 60 062 022 | 53 971 767 | 51 735 788 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 4 335 797 | 4 633 299 | 5 471 013 | 4 839 030 | 4 299 242 | 3 500 803 | 3 222 715 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 1 679 161 | 1 035 138 | 1 476 053 | 1 745 551 | 1 066 899 | 1 057 453 | 814 355 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 2 319 318 | 2 435 209 | 2 466 034 | 2 374 283 | 2 093 888 | 1 276 424 | 582 643 |
Итого по разделу I | 1100 | 80 509 375 | 77 148 599 | 80 606 430 | 73 960 111 | 67 531 928 | 59 818 798 | 56 355 928 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 847 037 | 1 023 413 | 742 780 | 658 808 | 672 445 | 970 534 | 712 154 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 5 743 | 5 889 | 5 981 | 5 576 | 5 118 | 5 393 | 32 784 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 8 138 986 | 7 319 810 | 6 335 484 | 5 322 026 | 7 245 182 | 9 369 457 | 8 063 965 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 50 664 | 50 664 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 643 242 | 1 445 201 | 1 831 055 | 1 150 603 | 1 382 084 | 1 488 629 | 972 065 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 533 635 | 541 717 | 462 950 | 341 155 | 353 103 | 287 446 | 222 282 |
Итого по разделу II | 1200 | 12 168 643 | 10 386 694 | 9 428 914 | 7 478 168 | 9 657 932 | 12 121 459 | 10 003 250 |
БАЛАНС | 1600 | 92 678 018 | 87 535 293 | 90 035 344 | 81 438 279 | 77 189 860 | 71 940 257 | 66 359 178 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 8 743 049 | 8 743 049 | 8 743 049 | 8 743 049 | 8 743 049 | 8 743 049 | 8 743 049 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 17 009 503 | 17 009 503 | 17 009 503 | 17 009 503 | 17 009 503 | 17 009 503 | 17 009 503 |
Резервный капитал | 1360 | 437 152 | 437 152 | 437 152 | 437 152 | 437 152 | 437 152 | 437 152 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 17 935 881 | 18 223 609 | 19 588 664 | 14 478 189 | 15 351 080 | 13 728 149 | 14 815 029 |
Итого по разделу III | 1300 | 44 125 585 | 44 413 313 | 45 778 368 | 40 667 893 | 41 540 784 | 39 917 853 | 41 004 733 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 10 486 091 | 6 133 541 | 10 605 959 | 16 175 659 | 14 290 724 | 7 294 419 | 10 333 327 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 4 831 410 | 4 626 041 | 5 110 900 | 4 696 477 | 3 938 907 | 3 514 654 | 3 375 041 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 4 408 184 | 4 705 735 | 5 684 895 | 3 989 591 | 2 552 176 | 532 056 | 733 238 |
Итого по разделу IV | 1400 | 19 725 685 | 15 465 317 | 21 401 754 | 24 861 727 | 20 781 807 | 11 341 129 | 14 441 606 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 8 295 630 | 11 278 484 | 7 238 772 | 2 629 047 | 1 610 336 | 6 832 477 | 200 319 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 15 476 164 | 14 357 929 | 12 358 414 | 11 115 063 | 9 747 013 | 10 000 019 | 6 144 244 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 269 561 | 257 998 | 259 750 | 259 230 | 251 031 | 220 093 | 193 910 |
Оценочные обязательства | 1540 | 4 784 915 | 1 761 774 | 2 997 808 | 1 905 076 | 3 258 739 | 3 628 485 | 4 374 217 |
Прочие обязательства | 1550 | 478 | 478 | 478 | 243 | 150 | 201 | 149 |
Итого по разделу V | 1500 | 28 826 748 | 27 656 663 | 22 855 222 | 15 908 659 | 14 867 269 | 20 681 275 | 10 912 839 |
БАЛАНС | 1700 | 92 678 018 | 87 535 293 | 90 035 344 | 81 438 279 | 77 189 860 | 71 940 257 | 66 359 178 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту