II кв. 2022 года

лисп рейтинг
rlB+ | rlBBB- | rlBBB- |
---|
2019 | 2020 | 2021 |

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
Атомстр 01 | 10.84 | 9.50 | 16.14 | 26.09.2023 | 24.09.2024 |
АТОМ БП01 | 11.69 | 8.50 | 15.84 | 20.09.2023 | 18.03.2026 |
Облигационный долг, млн: 2 150 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 84 | 0 | 10 | 22 | 34 | 46 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 118 | 0 | 238 | 207 | 196 | 0 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 4 460 364 | 4 314 693 | 2 583 533 | 1 522 989 | 388 618 | 458 185 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 925 | 820 | 5 980 | 11 305 | 7 786 | 4 246 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 180 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу I | 1100 | 4 461 671 | 4 315 545 | 2 589 761 | 1 534 523 | 396 634 | 462 477 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 188 | 491 | 532 | 653 | 344 | 144 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 753 108 | 531 940 | 266 574 | 65 602 | 11 650 | 14 102 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 695 435 | 1 137 972 | 819 559 | 373 928 | 942 | 21 462 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 173 860 | 340 | 131 | 775 | 1 637 | 882 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу II | 1200 | 1 622 592 | 1 670 743 | 1 086 796 | 440 958 | 14 573 | 36 590 |
БАЛАНС | 1600 | 6 084 263 | 5 986 288 | 3 676 557 | 1 975 481 | 411 207 | 499 067 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1 081 035 | 881 082 | 569 480 | 390 005 | 251 562 | 222 296 |
Итого по разделу III | 1300 | 1 101 035 | 901 082 | 589 480 | 410 005 | 271 562 | 242 296 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 4 535 496 | 4 811 162 | 2 639 486 | 1 197 923 | 6 500 | 0 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 17 | 0 | 47 | 41 | 39 | 0 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
Итого по разделу IV | 1400 | 4 535 513 | 4 811 162 | 2 639 533 | 1 197 964 | 6 539 | 100 000 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 437 213 | 261 253 | 438 885 | 359 776 | 27 046 | 0 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 6 342 | 8 707 | 5 242 | 5 343 | 104 337 | 156 350 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 4 160 | 4 084 | 3 417 | 2 393 | 1 723 | 421 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 447 715 | 274 044 | 447 544 | 367 512 | 133 106 | 156 771 |
БАЛАНС | 1700 | 6 084 263 | 5 986 288 | 3 676 557 | 1 975 481 | 411 207 | 499 067 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту