II кв. 2022 года

лисп рейтинг
rlC | rlBBB+ | rlBB |
---|
2019 | 2020 | 2021 |

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
Брус 2P01 | 13.24 | 11.85 | 2.27 | 13.06.2023 | 10.06.2025 |
Брус 1P02 | 11.66 | 9.60 | 20.52 | 03.04.2023 | 01.04.2024 |
Облигационный долг, млн: 11 250 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 18 197 982 | 18 630 022 | 10 643 214 | 7 143 086 | 5 588 664 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 14 583 | 15 529 | 12 957 | 201 | 677 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 75 840 | 77 244 | 57 429 | 0 | 0 |
Итого по разделу I | 1100 | 18 288 405 | 18 722 795 | 10 713 600 | 7 143 287 | 5 589 341 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 766 479 | 442 539 | 449 367 | 23 917 | 200 261 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 305 926 | 148 730 | 141 889 | 5 650 | 0 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 182 | 902 800 | 1 731 | 9 | 7 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Итого по разделу II | 1200 | 1 072 599 | 1 494 069 | 592 993 | 29 576 | 200 630 |
БАЛАНС | 1600 | 19 361 004 | 20 216 864 | 11 306 593 | 7 172 863 | 5 789 971 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 5 388 591 | 5 388 591 | 5 388 591 | 5 388 591 | 5 388 591 |
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 114 926 | 643 483 | 236 921 | -772 | -2 707 |
Итого по разделу III | 1300 | 5 503 618 | 6 032 175 | 5 625 613 | 5 387 920 | 5 385 985 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 13 000 000 | 14 100 000 | 5 538 131 | 1 555 846 | 400 000 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 15 168 | 15 449 | 11 394 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 13 015 168 | 14 115 449 | 5 549 525 | 1 555 846 | 400 000 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 181 580 | 48 516 | 40 833 | 16 894 | 2 563 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 660 534 | 20 659 | 90 571 | 212 204 | 1 418 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 105 | 66 | 51 | 0 | 5 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 842 219 | 69 241 | 131 455 | 229 098 | 3 986 |
БАЛАНС | 1700 | 19 361 005 | 20 216 865 | 11 306 593 | 7 172 864 | 5 789 971 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 |
---|
Расширенная информация по эмитенту