2022 год

лисп рейтинг

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
ЮГК 1P2 | 5.68 | 5.50 | 93.52 | 03.10.2023 | 01.04.2025 |
ЮГК 1P3 | 10.09 | 10.05 | 8.81 | 26.10.2023 | 23.10.2025 |
ЮГК 1P1 | 4.03 | 3.95 | 7.33 | 21.11.2023 | 19.11.2024 |
Облигационный долг, млн: 11 300 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 244 604 | 257 772 | 270 941 | 284 109 | 297 277 | 0 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 3 192 | 3 192 | 3 192 | 0 | 0 | 215 000 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 1 029 623 | 885 260 | 689 458 | 506 751 | 413 015 | 308 850 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 28 857 806 | 27 935 267 | 17 070 452 | 14 763 698 | 9 899 351 | 6 371 888 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 8 789 432 | 29 626 738 | 37 197 172 | 5 834 882 | 6 797 426 | 7 188 515 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 5 320 505 | 857 540 | 288 881 | 243 994 | 103 796 | 161 116 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 350 140 | 169 869 | 78 429 | 800 194 | 284 178 | 0 |
Итого по разделу I | 1100 | 44 595 302 | 59 735 638 | 55 598 525 | 22 433 628 | 17 795 043 | 14 245 369 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 6 140 817 | 7 537 263 | 6 793 462 | 5 746 190 | 5 439 168 | 6 211 403 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 183 | 13 643 | 17 310 | 19 719 | 42 271 | 15 757 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 2 562 097 | 3 739 447 | 4 229 695 | 2 420 826 | 3 385 815 | 4 157 585 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 5 354 194 | 22 346 | 868 011 | 1 105 500 | 573 294 | 9 000 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 320 549 | 90 109 | 118 884 | 11 748 | 6 379 | 15 483 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу II | 1200 | 14 377 840 | 11 402 808 | 12 027 362 | 9 303 983 | 9 446 927 | 10 409 228 |
БАЛАНС | 1600 | 58 973 142 | 71 138 446 | 67 625 887 | 31 737 611 | 27 241 970 | 24 654 597 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 200 100 | 200 100 | 200 100 | 200 100 | 200 100 | 200 100 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | 11 976 | 11 976 | 11 976 | 11 976 | 11 976 | 11 976 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1 836 829 | 15 358 602 | 28 554 431 | 13 416 315 | 13 539 071 | 11 419 397 |
Итого по разделу III | 1300 | 2 048 905 | 15 570 678 | 28 766 507 | 13 628 391 | 13 751 147 | 11 631 473 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 9 228 879 | 8 594 709 | 22 853 143 | 6 714 339 | 2 508 583 | 2 570 079 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 2 295 299 | 2 049 476 | 4 103 973 | 1 091 384 | 1 084 611 | 1 251 868 |
Оценочные обязательства | 1430 | 249 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 196 910 | 210 544 | 153 217 | 159 713 | 166 210 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 11 971 086 | 10 854 729 | 27 110 333 | 7 965 436 | 3 759 404 | 3 821 947 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 38 107 992 | 32 868 137 | 7 728 835 | 2 852 954 | 7 314 745 | 7 112 067 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 6 536 392 | 11 453 581 | 3 775 339 | 7 125 165 | 2 255 343 | 1 726 212 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 |
Оценочные обязательства | 1540 | 286 160 | 368 695 | 244 872 | 165 665 | 161 331 | 192 898 |
Прочие обязательства | 1550 | 22 607 | 22 626 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 44 953 151 | 44 713 039 | 11 749 046 | 10 143 784 | 9 731 419 | 9 201 177 |
БАЛАНС | 1700 | 58 973 142 | 71 138 446 | 67 625 886 | 31 737 611 | 27 241 970 | 24 654 597 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту