II кв. 2022 года

лисп рейтинг

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
ЧЗПСНП БП2 | 12.41 | 12.00 | 13.15 | 11.05.2023 | 08.05.2025 |
Облигационный долг, млн: 500 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 216 | 218 | 220 | 0 | 0 | 0 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 1 580 540 | 1 522 904 | 1 043 108 | 1 023 925 | 1 011 628 | 1 054 445 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 29 | 42 | 81 | 161 |
Финансовые вложения | 1170 | 38 382 | 38 382 | 38 382 | 38 382 | 9 358 350 | 9 356 688 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 7 187 | 7 187 | 2 195 | 1 192 | 8 374 | 8 374 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 49 973 | 49 765 | 120 824 | 117 965 | 0 | 0 |
Итого по разделу I | 1100 | 1 676 298 | 1 618 456 | 1 204 758 | 1 181 506 | 10 378 433 | 10 419 668 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 634 322 | 613 604 | 912 151 | 738 776 | 670 952 | 730 615 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 683 | 9 470 | 5 106 | 4 277 | 40 370 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 1 352 982 | 1 484 451 | 1 163 354 | 895 890 | 649 383 | 567 460 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 11 075 | 198 994 | 479 638 | 109 000 | 17 238 | 172 944 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 14 108 | 18 647 | 22 603 | 51 325 | 25 901 | 1 609 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 55 | 507 | 534 | 756 | 2 201 | 2 223 |
Итого по разделу II | 1200 | 2 012 542 | 2 316 886 | 2 587 750 | 1 800 853 | 1 369 952 | 1 515 221 |
БАЛАНС | 1600 | 3 688 840 | 3 935 342 | 3 792 508 | 2 982 359 | 11 748 385 | 11 934 889 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 83 829 | 83 829 | 83 829 | 83 829 | 83 829 | 83 829 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 12 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 1 194 328 | 1 206 371 | 1 206 371 | 1 206 371 | 1 206 371 | 1 206 371 |
Резервный капитал | 1360 | 4 191 | 4 191 | 4 191 | 4 191 | 4 191 | 4 191 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 110 150 | 27 196 | -156 419 | -163 000 | 9 101 068 | 9 069 743 |
Итого по разделу III | 1300 | 1 404 541 | 1 321 587 | 1 137 972 | 1 131 391 | 10 395 459 | 10 364 134 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 500 000 | 500 000 | 740 000 | 440 000 | 125 328 | 221 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 1 221 | 1 222 | 0 | 0 | 4 796 | 4 796 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 501 221 | 501 222 | 740 000 | 440 000 | 130 124 | 5 017 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 447 330 | 726 822 | 802 599 | 803 304 | 757 791 | 1 059 696 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 1 313 080 | 1 363 920 | 1 106 923 | 602 422 | 464 643 | 504 233 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Оценочные обязательства | 1540 | 22 668 | 21 791 | 5 014 | 5 241 | 200 | 1 547 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 225 |
Итого по разделу V | 1500 | 1 783 078 | 2 112 533 | 1 914 536 | 1 410 967 | 1 222 803 | 1 565 738 |
БАЛАНС | 1700 | 3 688 840 | 3 935 342 | 3 792 508 | 2 982 358 | 11 748 386 | 11 934 889 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту