2022 год

лисп рейтинг
rlBBB | rlBBB+ | rlBBB |
---|
2020 | 2021 | 2022-2 |

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
АПРИФП 2Р2 | 17.39 | 18.00 | 15.78 | 27.07.2023 | 22.04.2027 |
АПРИФП БП5 | 9.88 | 24.00 | 44.05 | 22.06.2023 | 19.06.2025 |
АПРИФП 2Р1 | 11.33 | 24.00 | 13.15 | 08.08.2023 | 03.11.2026 |
АПРИФП БП4 | 13.94 | 13.00 | 18.16 | 21.06.2023 | 20.12.2023 |
АПРИФП 05 | 16.69 | 13.00 | 29.56 | 06.06.2023 | 02.09.2025 |
Облигационный долг, млн: 2 700 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 153 | 165 | 177 | 202 | 208 | 174 | 23 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 192 256 | 208 500 | 83 548 | 42 519 | 44 412 | 29 402 | 2 387 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 1 329 079 | 1 207 503 | 1 090 376 | 1 107 429 | 1 066 310 | 21 737 | 11 000 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 18 731 | 29 878 | 24 899 | 10 521 | 6 584 | 6 378 | 567 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 482 792 | 528 911 |
Итого по разделу I | 1100 | 1 540 219 | 1 446 046 | 1 199 000 | 1 160 671 | 1 117 555 | 540 483 | 542 888 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 154 241 | 82 349 | 107 034 | 439 344 | 385 988 | 981 359 | 779 243 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 668 | 537 | 1 325 | 12 641 | 15 331 | 41 504 | 113 558 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 2 402 439 | 2 009 040 | 2 092 298 | 1 633 515 | 1 545 705 | 656 597 | 498 958 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 512 220 | 419 135 | 501 498 | 164 595 | 97 925 | 32 177 | 31 129 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 199 952 | 18 980 | 40 201 | 244 810 | 17 334 | 10 997 | 15 040 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 292 | 262 | 387 | 270 177 | 233 007 | 515 567 | 942 850 |
Итого по разделу II | 1200 | 3 270 812 | 2 530 303 | 2 742 743 | 2 765 082 | 2 295 290 | 2 238 201 | 2 380 778 |
БАЛАНС | 1600 | 4 811 031 | 3 976 349 | 3 941 743 | 3 925 753 | 3 412 845 | 2 778 684 | 2 923 666 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 475 000 | 475 000 | 475 000 | 475 000 | 475 000 | 475 000 | 475 000 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 566 | 436 566 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | 5 696 | 5 696 | 5 696 | 5 214 | 258 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1 211 435 | 1 076 102 | 1 074 059 | 835 312 | 830 637 | 295 214 | 290 049 |
Итого по разделу III | 1300 | 1 692 131 | 1 556 798 | 1 554 755 | 1 315 526 | 1 305 895 | 1 206 780 | 1 201 615 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 1 329 147 | 927 014 | 1 043 385 | 1 383 274 | 952 304 | 40 323 | 164 000 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 12 870 | 21 459 | 18 639 | 1 374 | 1 816 | 1 528 | 154 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 21 602 | 79 222 | 9 402 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 1 363 619 | 1 027 695 | 1 071 426 | 1 384 648 | 954 120 | 41 851 | 164 154 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 604 135 | 486 920 | 807 534 | 191 478 | 158 617 | 613 264 | 64 682 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 1 123 505 | 874 170 | 482 690 | 1 011 084 | 974 077 | 892 638 | 291 915 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 12 053 | 15 013 | 17 320 | 23 018 | 20 138 | 24 151 | 2 263 |
Прочие обязательства | 1550 | 15 587 | 15 754 | 8 019 | 0 | 0 | 0 | 1 199 037 |
Итого по разделу V | 1500 | 1 755 280 | 1 391 857 | 1 315 563 | 1 225 580 | 1 152 832 | 1 530 053 | 1 557 897 |
БАЛАНС | 1700 | 4 811 030 | 3 976 350 | 3 941 744 | 3 925 754 | 3 412 847 | 2 778 684 | 2 923 666 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту