II кв. 2022 года

лисп рейтинг
rlBB+ | rlBBB | rlBBB |
---|
2019 | 2020 | 2021 |

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
ИСКЧ БО01 | 10.13 | 10.75 | 13.84 | 12.07.2023 | 08.07.2026 |
Облигационный долг, млн: 300 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 61 442 | 62 999 | 67 038 | 71 209 | 7 981 | 8 454 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 8 659 | 2 910 | 6 000 | 30 610 | 16 717 | 10 610 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 24 896 | 22 529 | 10 601 | 19 257 | 14 983 | 23 151 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 2 506 091 | 2 812 030 | 1 042 447 | 1 147 920 | 1 011 025 | 942 776 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 73 154 | 68 671 | 59 070 | 41 016 | 31 343 | 7 760 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 31 187 | 31 281 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу I | 1100 | 2 705 429 | 3 000 420 | 1 185 156 | 1 310 012 | 1 082 049 | 992 751 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 14 634 | 11 376 | 31 186 | 8 141 | 9 619 | 10 844 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 44 | 3 | 0 | 1 | 1 | 109 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 289 939 | 256 810 | 139 643 | 223 416 | 182 364 | 187 738 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 360 785 | 287 324 | 63 322 | 9 849 | 21 609 | 2 229 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 21 644 | 104 492 | 20 335 | 12 926 | 511 | 1 216 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 65 | 339 | 1 296 | 2 461 | 1 161 | 1 670 |
Итого по разделу II | 1200 | 687 111 | 660 344 | 255 782 | 256 794 | 215 265 | 203 806 |
БАЛАНС | 1600 | 3 392 540 | 3 660 764 | 1 440 938 | 1 566 806 | 1 297 314 | 1 196 557 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 9 265 | 8 515 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 1 120 768 | 1 519 029 | 173 006 | 486 241 | 486 241 | 486 241 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 1 150 911 | 551 661 | 141 000 | 141 000 | 141 000 | 141 000 |
Резервный капитал | 1360 | 425 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 591 210 | 491 830 | 388 896 | 225 038 | 100 444 | 4 672 |
Итого по разделу III | 1300 | 2 872 579 | 2 571 410 | 710 777 | 860 154 | 735 560 | 639 788 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 332 000 | 355 764 | 394 317 | 357 107 | 17 584 | 62 045 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 14 508 | 15 580 | 13 203 | 13 658 | 489 | 693 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 43 293 | 99 297 | 118 723 | 142 977 | 131 333 | 145 630 |
Итого по разделу IV | 1400 | 389 801 | 470 641 | 526 243 | 513 742 | 149 406 | 208 368 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 32 275 | 41 500 | 8 733 | 28 198 | 281 292 | 243 500 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 97 026 | 576 609 | 193 693 | 163 923 | 130 191 | 103 441 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 860 | 605 | 1 490 | 789 | 865 | 1 460 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 130 161 | 618 714 | 203 916 | 192 910 | 412 348 | 348 401 |
БАЛАНС | 1700 | 3 392 541 | 3 660 765 | 1 440 936 | 1 566 806 | 1 297 314 | 1 196 557 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту