II кв. 2022 года

лисп рейтинг
rlA+ | rlBBB+ | rlBBB+ |
---|
2019 | 2020 | 2021 |

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 33 121 | 28 077 | 27 274 | 24 803 | 23 676 | 13 156 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 1 298 842 | 1 402 236 | 1 349 323 | 1 400 480 | 1 489 437 | 1 534 127 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 359 156 048 | 450 939 971 | 520 151 348 | 371 761 410 | 338 423 233 | 380 185 647 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 12 776 449 | 20 015 002 | 31 148 299 | 16 052 235 | 15 601 554 | 17 574 698 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 2 821 357 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу I | 1100 | 373 264 460 | 475 206 643 | 552 676 244 | 389 238 928 | 355 537 900 | 399 307 628 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 0 | 0 | 0 | 52 043 | 37 589 | 43 068 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 3 298 | 5 173 | 4 013 | 2 311 | 4 983 | 6 507 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 28 110 402 | 7 283 827 | 11 089 162 | 13 586 049 | 4 633 148 | 3 869 882 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 50 003 439 | 56 074 772 | 44 189 263 | 43 369 603 | 43 442 446 | 41 665 608 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 3 498 022 | 14 070 159 | 3 238 367 | 2 767 349 | 4 518 707 | 3 748 229 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 63 253 | 63 289 | 54 240 | 91 649 | 126 111 | 182 841 |
Итого по разделу II | 1200 | 81 678 414 | 77 497 220 | 58 575 045 | 59 869 004 | 52 762 984 | 49 516 135 |
БАЛАНС | 1600 | 454 942 874 | 552 703 863 | 611 251 289 | 449 107 932 | 408 300 884 | 448 823 763 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 868 500 | 868 500 | 868 500 | 868 500 | 868 500 | 868 500 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 381 964 | 381 963 | 305 089 | 273 847 | 273 847 | 306 366 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 37 708 280 | 37 708 280 | 37 708 280 | 37 708 280 | 37 708 280 | 37 708 280 |
Резервный капитал | 1360 | 43 425 | 43 425 | 43 425 | 43 425 | 43 425 | 43 425 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 157 452 907 | 248 108 339 | 333 667 598 | 194 085 054 | 115 130 089 | 161 805 075 |
Итого по разделу III | 1300 | 196 455 076 | 287 110 507 | 372 592 892 | 232 979 106 | 154 024 141 | 200 731 646 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 199 439 276 | 196 913 542 | 167 269 347 | 170 123 521 | 156 745 171 | 109 645 130 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 10 369 370 | 21 307 062 | 31 323 531 | 5 578 490 | 4 494 089 | 28 127 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 096 798 | 13 426 607 |
Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 | 2 634 154 | 0 | 4 659 615 |
Итого по разделу IV | 1400 | 209 808 646 | 218 220 604 | 198 592 878 | 178 336 165 | 169 336 058 | 127 759 479 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 47 212 076 | 42 367 980 | 30 386 750 | 18 743 471 | 64 417 916 | 21 683 507 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 292 835 | 3 430 830 | 7 780 787 | 7 115 111 | 7 932 088 | 84 656 237 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 5 275 | 4 014 | 6 288 | 1 325 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 1 168 968 | 1 569 928 | 1 891 694 | 11 932 754 | 12 590 681 | 13 926 928 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 966 |
Итого по разделу V | 1500 | 48 679 154 | 47 372 752 | 40 065 519 | 37 792 661 | 84 940 685 | 120 332 638 |
БАЛАНС | 1700 | 454 942 876 | 552 703 863 | 611 251 289 | 449 107 932 | 408 300 884 | 448 823 763 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту