2022 год

лисп рейтинг
rlBBB- | rlBB+ | rlB |
---|
2020 | 2021 | 2022-2 |

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
iMT-FREE02 | 16.77 | 9.75 | 33.39 | 21.11.2023 | 21.05.2024 |
iMT_FREE01 | 16.49 | 9.50 | 17.96 | 16.01.2024 | 14.07.2026 |
Облигационный долг, млн: 5 500 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 203 855 | 282 127 | 292 704 | 767 912 | 586 456 | 724 770 | 526 577 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 493 | 1 177 | 2 545 | 3 913 | 5 915 | 8 806 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 2 310 709 | 2 445 328 | 2 625 814 | 1 981 877 | 1 622 138 | 1 416 031 | 976 675 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 325 | 1 922 | 2 191 | 0 | 84 200 | 101 349 | 95 460 |
Финансовые вложения | 1170 | 554 796 | 576 784 | 638 403 | 655 265 | 756 406 | 488 641 | 179 529 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 557 058 | 598 031 | 543 265 | 231 593 | 220 472 | 264 466 | 301 516 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 1 277 482 | 103 160 | 1 320 592 | 1 483 170 | 174 244 | 68 473 | 50 530 |
Итого по разделу I | 1100 | 4 904 225 | 4 007 845 | 5 424 146 | 5 122 362 | 3 447 829 | 3 069 645 | 2 139 093 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 1 764 161 | 2 466 006 | 1 111 755 | 1 087 073 | 689 160 | 342 010 | 137 304 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 68 497 | 13 038 | 4 844 | 8 168 | 4 616 | 2 356 | 69 119 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 2 313 561 | 8 027 655 | 1 792 958 | 2 225 133 | 2 850 965 | 1 116 127 | 1 117 869 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 1 756 | 303 000 | 0 | 99 981 | 18 834 | 117 974 | 96 905 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 268 486 | 1 120 352 | 1 766 236 | 2 509 271 | 112 928 | 132 274 | 20 639 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 60 538 | 249 464 | 94 987 | 82 427 | 30 762 | 20 295 | 35 303 |
Итого по разделу II | 1200 | 4 476 999 | 12 179 515 | 4 770 780 | 6 012 053 | 3 707 265 | 1 731 036 | 1 477 139 |
БАЛАНС | 1600 | 9 381 224 | 16 187 360 | 10 194 926 | 11 134 415 | 7 155 094 | 4 800 681 | 3 616 232 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 372 195 | 372 322 | 379 605 | 429 382 | 467 073 | 704 892 | 278 215 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 1 256 527 | 1 256 527 | 1 256 527 | 1 256 527 | 1 256 527 | 1 256 527 | 1 256 527 |
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -1 277 725 | -1 084 382 | -719 970 | -318 434 | -59 284 | -1 578 864 | -1 698 002 |
Итого по разделу III | 1300 | 351 507 | 544 977 | 916 672 | 1 367 985 | 1 664 826 | 383 065 | -162 750 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 2 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 892 000 | 2 754 285 | 2 532 000 | 2 617 000 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 166 417 | 194 600 | 212 993 | 135 411 | 159 211 | 81 197 | 81 384 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 185 733 | 414 478 | 304 335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 2 852 150 | 6 109 078 | 6 017 328 | 6 027 411 | 2 913 496 | 2 613 197 | 2 698 384 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 3 548 953 | 216 682 | 180 694 | 209 471 | 892 993 | 731 786 | 746 683 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 2 327 928 | 9 148 207 | 2 711 773 | 3 379 364 | 1 499 338 | 842 588 | 240 120 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 45 411 | 48 173 | 148 324 | 83 072 | 138 489 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 99 462 | 120 240 | 78 917 | 67 109 | 44 964 | 230 045 | 93 795 |
Прочие обязательства | 1550 | 155 813 | 3 | 141 217 | 3 | 990 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 6 177 567 | 9 533 305 | 3 260 925 | 3 739 019 | 2 576 774 | 1 804 419 | 1 080 598 |
БАЛАНС | 1700 | 9 381 224 | 16 187 360 | 10 194 925 | 11 134 415 | 7 155 096 | 4 800 681 | 3 616 232 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту