2022 год

лисп рейтинг
rlBB+ | rlBB | rlBB+ |
---|
2019 | 2020 | 2021 |

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 40 535 | 71 039 | 168 | 236 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 5 540 366 | 1 320 996 | 1 038 396 | 196 560 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 13 840 | 14 915 | 0 | 0 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 162 | 64 | 0 | 0 |
Итого по разделу I | 1100 | 5 594 903 | 1 407 014 | 1 038 564 | 196 796 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 590 | 104 | 0 | 0 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 83 | 22 | 14 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 425 174 | 162 314 | 44 132 | 46 360 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 1 047 000 | 752 500 | 187 000 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 7 815 | 27 849 | 58 118 | 10 312 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 52 967 | 22 440 | 73 | 105 |
Итого по разделу II | 1200 | 486 546 | 1 259 790 | 854 845 | 243 791 |
БАЛАНС | 1600 | 6 081 449 | 2 666 804 | 1 893 409 | 440 587 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 76 252 | 59 728 | 30 606 | 7 436 |
Итого по разделу III | 1300 | 3 576 272 | 59 748 | 30 626 | 7 456 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 521 737 | 1 756 384 | 1 817 379 | 335 000 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 19 339 | 18 945 | 3 099 | 0 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 10 370 | 35 235 | 359 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 551 446 | 1 810 564 | 1 820 837 | 335 000 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 1 917 188 | 758 821 | 38 904 | 10 095 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 30 007 | 32 870 | 2 369 | 87 836 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 92 | 225 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 6 117 | 4 251 | 673 | 200 |
Прочие обязательства | 1550 | 327 | 327 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 1 953 731 | 796 494 | 41 946 | 98 131 |
БАЛАНС | 1700 | 6 081 449 | 2 666 806 | 1 893 409 | 440 587 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 |
---|
Показать/скрыть финансовые результаты
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 |
---|
Выручка | 2110 | 259 656 | 131 080 | 88 888 | 50 822 |
Себестоимость продаж | 2120 | -30 936 | -20 445 | -16 008 | -16 033 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 228 720 | 110 635 | 72 880 | 34 789 |
Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Управленческие расходы | 2220 | -253 714 | -122 970 | -29 683 | -7 828 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -24 994 | -12 335 | 43 197 | 26 961 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к получению | 2320 | 409 128 | 399 355 | 126 783 | 18 488 |
Проценты к уплате | 2330 | -378 349 | -343 088 | -137 818 | -32 790 |
Прочие доходы | 2340 | 493 877 | 8 338 | 12 020 | 0 |
Прочие расходы | 2350 | -478 025 | -13 527 | -15 183 | -9 233 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 21 637 | 38 743 | 28 999 | 3 426 |
Налог на прибыль | 2410 | -5 114 | -8 894 | -5 821 | -923 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочее | 2460 | 0 | 0 | -8 | 0 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 16 523 | 29 849 | 23 170 | 2 503 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 |
---|
Расширенная информация по эмитенту
Отзывы ООО "Онлайн Микрофинанс" - 7704841080
При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна