II кв. 2022 года

лисп рейтинг

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
МЕТАЛИН1P2 | 5.06 | 3.70 | 83.48 | 16.06.2023 | 10.09.2027 |
МЕТАЛИН1P1 | 4.08 | 3.10 | 69.95 | 16.06.2023 | 13.09.2024 |
МЕТАЛИНБ04 | 9.73 | 6.55 | 19.74 | 09.08.2023 | 30.01.2030 |
МЕТАЛИН028 | 6.91 | 3.38 | 277.54 | 22.10.2023 | 22.10.2028 |
МЕТАЛИН1P3 | 4.13 | 3.25 | 165.73 | 15.06.2023 | 11.12.2025 |
МЕТАЛИНБ03 | 9.42 | 7.15 | 7.84 | 18.10.2023 | 10.10.2029 |
МЕТАЛИНБ10 | 9.91 | 5.70 | 27.95 | 01.06.2023 | 23.05.2030 |
МЕТАЛИН1P4 | -8.17 | - | 23.15 | 23.08.2023 | 17.02.2027 |
МЕТАЛИНБ09 | 9.04 | 8.85 | 8.49 | 23.10.2023 | 16.04.2029 |
Облигационный долг, млн: 40 286 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 7 691 | 9 451 | 13 040 | 15 530 | 14 131 | 17 907 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 3 988 | 4 | 5 | 6 | 7 | 32 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 481 906 306 | 478 913 347 | 59 910 145 | 137 594 532 | 112 342 199 | 58 091 879 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 2 088 526 | 1 055 090 | 550 458 | 694 461 | 694 523 | 590 837 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу I | 1100 | 484 006 511 | 479 977 892 | 60 473 648 | 138 304 529 | 113 050 860 | 58 700 655 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 2 903 447 | 2 006 431 | 2 299 838 | 9 880 476 | 2 792 333 | 836 971 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 5 943 334 | 9 152 460 | 14 032 128 | 0 | 9 559 175 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 264 139 | 18 768 | 9 940 079 | 17 290 | 2 085 969 | 117 694 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 51 228 | 24 755 | 82 | 85 | 51 | 97 |
Итого по разделу II | 1200 | 3 218 814 | 7 993 288 | 21 392 459 | 23 929 979 | 4 878 353 | 10 513 937 |
БАЛАНС | 1600 | 487 225 325 | 487 971 180 | 81 866 107 | 162 234 508 | 117 929 213 | 69 214 592 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 3 745 853 | 3 745 853 | 3 745 853 | 3 745 853 | 3 745 853 | 3 745 853 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Резервный капитал | 1360 | 199 248 | 199 248 | 199 248 | 199 248 | 199 248 | 199 248 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 437 143 410 | 437 932 584 | 16 385 952 | 88 307 782 | 41 532 994 | 24 017 874 |
Итого по разделу III | 1300 | 441 088 512 | 441 877 686 | 20 331 054 | 92 252 884 | 45 478 096 | 27 962 976 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 35 000 000 | 45 000 000 | 45 042 818 | 68 791 941 | 71 281 791 | 30 042 818 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 1 899 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 3 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 35 005 693 | 45 000 000 | 45 042 818 | 68 791 941 | 71 281 797 | 30 042 828 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 11 036 475 | 1 089 548 | 16 487 258 | 1 187 000 | 1 164 150 | 11 203 679 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 87 204 | 2 957 | 3 707 | 872 | 3 052 | 4 538 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 7 171 | 989 | 1 270 | 1 811 | 2 118 | 571 |
Прочие обязательства | 1550 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 11 131 122 | 1 093 494 | 16 492 235 | 1 189 683 | 1 169 320 | 11 208 788 |
БАЛАНС | 1700 | 487 225 327 | 487 971 180 | 81 866 107 | 162 234 508 | 117 929 213 | 69 214 592 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту