2022 год

лисп рейтинг
rlA+ | rlBBB | rlBB |
---|
2020 | 2021 | 2022-2 |

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
ЭталонФин1 | 14.28 | 13.70 | 12.39 | 22.11.2023 | 03.02.2038 |
ЭталФинП03 | 14.07 | 9.10 | 1.50 | 19.12.2023 | 15.09.2026 |
Облигационный долг, млн: 20 000 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 704 | 3 180 | 3 833 | 5 621 | 9 993 | 18 793 | 5 257 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 0 | 0 | 482 | 23 325 | 12 817 | 20 981 | 662 372 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 545 | 593 443 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 43 299 293 | 33 501 367 | 29 184 536 | 20 659 479 | 17 704 366 | 15 787 910 | 19 906 946 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 105 804 | 153 620 | 234 673 | 123 521 | 61 317 | 104 775 | 58 703 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 0 | 3 146 | 36 402 | 48 847 | 59 360 |
Итого по разделу I | 1100 | 43 405 801 | 33 658 167 | 29 423 524 | 20 815 092 | 18 089 440 | 16 574 749 | 20 692 638 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 23 277 | 24 158 | 27 124 | 48 873 | 68 733 | 119 861 | 45 608 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 294 | 1 336 | 0 | 1 591 | 13 607 | 2 704 | 763 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 5 890 951 | 5 280 701 | 4 870 687 | 4 061 514 | 3 659 505 | 3 003 308 | 2 798 775 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 1 304 315 | 2 309 412 | 2 272 149 | 3 133 122 | 5 666 441 | 5 480 394 | 1 720 483 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 3 596 699 | 1 033 | 8 309 066 | 116 790 | 88 982 | 443 966 | 23 812 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 129 | 211 | 387 | 1 025 | 3 971 | 9 290 | 2 670 |
Итого по разделу II | 1200 | 10 816 665 | 7 616 851 | 15 479 413 | 7 362 915 | 9 501 239 | 9 059 523 | 4 592 111 |
БАЛАНС | 1600 | 54 222 466 | 41 275 018 | 44 902 937 | 28 178 007 | 27 590 679 | 25 634 272 | 25 284 749 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 1 011 | 1 011 | 1 011 | 1 011 | 1 011 | 1 011 | 1 011 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 10 150 920 | 10 150 920 | 10 150 920 | 10 150 920 | 10 150 920 | 10 150 920 | 10 150 920 |
Резервный капитал | 1360 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 44 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 12 076 767 | 3 292 630 | 6 475 544 | 6 812 880 | 8 297 194 | 7 929 525 | 7 445 344 |
Итого по разделу III | 1300 | 22 228 749 | 13 444 612 | 16 627 526 | 16 964 862 | 18 449 176 | 18 081 507 | 17 597 319 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 18 524 716 | 22 949 733 | 23 599 303 | 8 784 679 | 7 005 001 | 6 267 623 | 5 851 148 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 135 | 0 | 1 762 | 39 063 | 575 | 726 | 399 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 330 |
Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 18 524 851 | 22 949 733 | 23 601 065 | 8 823 742 | 7 005 576 | 6 268 349 | 5 893 877 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 13 348 317 | 4 760 486 | 4 548 899 | 2 221 532 | 1 880 424 | 898 090 | 1 405 238 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 120 026 | 119 632 | 124 738 | 167 376 | 255 353 | 149 763 | 147 374 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 524 | 555 | 710 | 496 | 150 | 236 563 | 240 941 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 13 468 867 | 4 880 673 | 4 674 347 | 2 389 404 | 2 135 927 | 1 284 416 | 1 793 553 |
БАЛАНС | 1700 | 54 222 467 | 41 275 018 | 44 902 938 | 28 178 008 | 27 590 679 | 25 634 272 | 25 284 749 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту