II кв. 2022 года

лисп рейтинг
rlA+ | rlA+ | rlBBB+ |
---|
2019 | 2020 | 2021 |

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
ДелоПортс1 | 1.13 | 0.01 | 0.03 | 19.05.2023 | 14.11.2025 |
ДелПорт1P3 | 0.00 | 11.00 | 24.71 | 04.04.2023 | 01.04.2025 |
Облигационный долг, млн: 12 986 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 11 427 | 10 828 | 9 399 | 3 308 | 3 386 | 4 537 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 35 713 | 501 | 1 074 | 670 | 828 | 837 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 26 356 261 | 29 599 042 | 29 540 605 | 27 862 768 | 28 923 025 | 19 185 316 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 1 132 176 | 39 928 | 193 342 | 167 884 | 136 463 | 116 750 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 169 |
Итого по разделу I | 1100 | 27 535 577 | 29 650 299 | 29 744 420 | 28 034 630 | 29 063 789 | 19 307 609 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 981 | 721 | 294 | 3 | 0 | 0 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 3 367 352 | 3 244 863 | 1 689 128 | 1 254 205 | 978 778 | 249 617 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 3 330 000 | 3 470 000 | 3 570 000 | 3 804 200 | 3 517 214 | 4 145 483 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 139 780 | 1 352 413 | 1 234 783 | 302 765 | 14 514 | 29 983 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 610 | 664 | 169 | 440 | 295 | 4 713 |
Итого по разделу II | 1200 | 6 838 723 | 8 068 661 | 6 494 374 | 5 361 613 | 4 510 801 | 4 429 796 |
БАЛАНС | 1600 | 34 374 300 | 37 718 960 | 36 238 794 | 33 396 243 | 33 574 590 | 23 737 405 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 19 101 007 | 19 101 007 | 19 101 007 | 19 101 007 | 19 101 007 | 19 101 007 |
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1 850 552 | 1 636 426 | 2 308 118 | 1 369 895 | 813 002 | 177 483 |
Итого по разделу III | 1300 | 21 051 559 | 20 837 433 | 21 509 125 | 20 570 902 | 20 014 009 | 19 378 490 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 7 162 120 | 10 400 964 | 13 842 598 | 12 166 798 | 13 225 884 | 3 500 000 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 926 688 | 204 | 198 | 85 | 7 | 912 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 8 088 808 | 10 401 168 | 13 842 796 | 12 166 883 | 13 225 891 | 3 500 912 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 3 772 271 | 3 825 965 | 322 267 | 645 062 | 324 534 | 850 651 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 1 452 712 | 2 647 197 | 563 817 | 8 268 | 7 244 | 5 443 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 8 950 | 7 197 | 792 | 5 127 | 2 911 | 1 910 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 5 233 933 | 6 480 359 | 886 876 | 658 457 | 334 689 | 858 004 |
БАЛАНС | 1700 | 34 374 300 | 37 718 960 | 36 238 797 | 33 396 242 | 33 574 589 | 23 737 406 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту