2022 год

лисп рейтинг
rlBBB- | rlBB | rlD |
---|
2020 | 2021 | 2022-2 |

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 15 070 | 0 | 0 | 0 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 62 068 | 73 903 | 12 380 | 10 614 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 11 150 937 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 14 | 14 | 14 | 247 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 398 771 | 346 413 | 324 363 | 305 063 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 380 252 | 314 254 | 675 321 | 268 360 |
Итого по разделу I | 1100 | 856 175 | 11 885 521 | 1 012 078 | 584 284 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 953 201 | 1 153 594 | 760 714 | 533 885 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 129 590 | 47 733 | 195 574 | 54 569 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 12 425 775 | 359 171 | 12 286 727 | 9 472 791 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 0 | 237 | 34 063 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 792 511 | 283 501 | 830 007 | 1 415 448 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 46 194 | 25 420 | 30 929 | 23 413 |
Итого по разделу II | 1200 | 14 347 271 | 1 869 419 | 14 104 188 | 11 534 169 |
БАЛАНС | 1600 | 15 203 446 | 13 754 940 | 15 116 266 | 12 118 453 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 444 000 | 444 000 | 444 000 | 444 000 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 460 000 | 460 000 | 460 000 | 460 000 |
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 2 742 246 | 2 368 133 | 2 205 776 | 1 855 034 |
Итого по разделу III | 1300 | 3 646 246 | 3 272 133 | 3 109 776 | 2 759 034 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 3 950 259 | 3 669 655 | 4 614 437 | 3 078 949 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 79 016 | 97 801 | 71 604 | 94 782 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 19 028 | 66 749 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 4 048 303 | 3 834 205 | 4 686 041 | 3 173 731 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 6 602 412 | 5 832 486 | 6 177 459 | 5 186 197 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 818 000 | 752 399 | 1 082 480 | 941 550 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 54 708 | 63 717 | 60 510 | 57 941 |
Прочие обязательства | 1550 | 33 777 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 7 508 897 | 6 648 602 | 7 320 449 | 6 185 688 |
БАЛАНС | 1700 | 15 203 446 | 13 754 940 | 15 116 266 | 12 118 453 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
---|
Показать/скрыть финансовые результаты
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
---|
Выручка | 2110 | 4 358 738 | 2 527 542 | 3 742 732 | 15 448 756 |
Себестоимость продаж | 2120 | -1 704 236 | -1 155 200 | -1 424 827 | -12 902 910 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 2 654 502 | 1 372 342 | 2 317 905 | 2 545 846 |
Коммерческие расходы | 2210 | -50 836 | -25 499 | -50 325 | -34 800 |
Управленческие расходы | 2220 | -1 104 880 | -601 804 | -1 128 140 | -997 037 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 498 786 | 745 039 | 1 139 440 | 1 514 009 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 99 900 | 0 | 119 880 | 177 223 |
Проценты к получению | 2320 | 55 629 | 17 645 | 40 311 | 62 116 |
Проценты к уплате | 2330 | -1 087 548 | -606 197 | -800 386 | -997 629 |
Прочие доходы | 2340 | 383 927 | 149 468 | 407 985 | 1 651 758 |
Прочие расходы | 2350 | -300 079 | -102 752 | -167 484 | -1 819 339 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 650 615 | 203 203 | 739 746 | 588 138 |
Налог на прибыль | 2410 | -111 596 | -40 846 | -125 211 | -7 695 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочее | 2460 | -2 549 | 0 | 0 | -1 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 536 470 | 162 357 | 614 535 | 580 442 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
---|
Расширенная информация по эмитенту
Отзывы ООО "Элемент Лизинг" - 7706561875
Алексей С.Галицкий,
16.10.2023
Экспертное мнение
ООО «Элемент Лизинг» - компания умерено-высокого инвестиционного риска. Финансовое состояние неудовлетворительное. Финансовая устойчивость удовлетворительная за счёт относительно высокой ликвидности. Ликвидность компании обеспечена частично собственными средствами, но в большей степени дебиторской задолженностью. Дебиторская задолженность максимальная, что свойственно 95% лизинговых контор. Динамика финансового состояния стабильная, ниже порога надёжности. Динамика чистой прибыли относительно стабильная. Стабильность чистой прибыли говорит о том, что компания не собирается расти. Её и так всё устраивает, если не устраивает, то контора не знает, как и за счёт чего набирать обороты. В таких случаях конторы в основном пытаются расти за счёт наращивания заёмного капитала. Компания закредитованная. Долговая нагрузка ощутимая. Большая часть ресурсной базы состоит из заёмного капитала, который практически весть в оборотных активах, а оборотные активы практически полностью составляют дебиторскую задолженность. С кассовыми разрывами компания знакома очень хорошо и работает по принципу: "Вернули долг нам, вернули долг мы" Именно поэтому краткосрочные долги компании растут.
При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна