2022 год

лисп рейтинг

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
СовкмЛ П06 | 11.93 | 10.00 | 9.59 | 20.11.2023 | 18.05.2026 |
СовкмЛ П04 | 13.08 | 6.20 | 3.33 | 06.11.2023 | 05.02.2024 |
СовкмЛ П03 | 9.37 | 6.50 | 0.76 | 08.12.2023 | 08.12.2023 |
СовкмЛ П05 | 0.00 | 9.25 | 8.87 | 20.11.2023 | 19.05.2025 |
Облигационный долг, млн: 6 893 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 9 970 | 10 905 | 2 520 | 2 612 | 28 834 | 20 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 514 119 | 299 709 | 355 746 | 2 524 446 | 3 297 163 | 5 073 614 |
Финансовые вложения | 1170 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 7 113 303 | 5 344 967 | 1 150 481 | 48 391 | 67 129 | 28 122 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 455 | 657 | 213 | 4 512 357 | 3 761 366 | 618 340 |
Итого по разделу I | 1100 | 7 637 857 | 5 656 248 | 1 508 970 | 7 087 816 | 7 154 502 | 5 720 106 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 7 356 | 8 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 400 326 | 302 264 | 133 722 | 8 420 | 8 195 | 0 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 34 885 134 | 25 677 290 | 9 848 946 | 204 100 | 127 445 | 250 222 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 732 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 404 135 | 242 392 | 8 297 | 23 396 | 7 638 | 27 655 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 21 322 | 39 253 | 164 453 | 373 661 | 260 798 | 47 472 |
Итого по разделу II | 1200 | 35 718 273 | 26 269 318 | 10 155 418 | 609 577 | 404 076 | 334 081 |
БАЛАНС | 1600 | 43 356 130 | 31 925 566 | 11 664 388 | 7 697 393 | 7 558 578 | 6 054 187 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 1 021 000 | 1 021 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 3 903 643 | 2 379 066 | 1 229 312 | 834 875 | 775 405 | 671 402 |
Итого по разделу III | 1300 | 5 924 643 | 3 400 066 | 1 649 312 | 1 254 875 | 1 195 405 | 1 091 402 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 15 374 816 | 14 752 704 | 5 799 298 | 3 153 449 | 2 574 985 | 2 736 468 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 6 975 999 | 5 463 919 | 1 327 526 | 159 362 | 178 795 | 129 368 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 22 350 815 | 20 216 623 | 7 126 824 | 3 312 811 | 2 753 780 | 2 865 836 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 13 560 955 | 6 918 527 | 2 039 575 | 1 379 183 | 1 718 891 | 497 404 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 1 436 021 | 1 314 553 | 802 723 | 1 731 931 | 1 867 051 | 1 571 636 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 1 179 | 9 251 | 17 323 |
Оценочные обязательства | 1540 | 59 846 | 75 797 | 45 954 | 17 415 | 14 198 | 10 586 |
Прочие обязательства | 1550 | 23 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 15 080 672 | 8 308 877 | 2 888 252 | 3 129 708 | 3 609 391 | 2 096 949 |
БАЛАНС | 1700 | 43 356 130 | 31 925 566 | 11 664 388 | 7 697 394 | 7 558 576 | 6 054 187 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту