II кв. 2022 года

лисп рейтинг

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
Интерскол2 | 16.72 | 18.00 | 34.52 | 11.04.2023 | 07.01.2025 |
Интерскол1 | 14.28 | 13.50 | 1.85 | 15.06.2023 | 10.12.2026 |
Облигационный долг, млн: 411 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 167 259 | 176 510 | 4 475 | 0 | 0 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 2 818 | 3 195 | 1 646 | 0 | 0 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 3 573 | 1 344 | 1 614 | 31 | 31 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 4 095 | 6 396 | 5 512 | 172 | 0 |
Итого по разделу I | 1100 | 177 745 | 187 445 | 13 247 | 903 | 31 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 658 596 | 680 633 | 346 311 | 171 720 | 0 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 19 | 19 | 24 | 20 | 0 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 697 147 | 552 368 | 327 606 | 241 845 | 7 067 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 418 999 | 326 781 | 201 005 | 0 | 0 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 13 621 | 19 122 | 3 763 | 10 923 | 230 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 6 513 | 6 255 | 1 412 | 1 052 | 0 |
Итого по разделу II | 1200 | 1 794 895 | 1 585 178 | 880 121 | 425 560 | 7 297 |
БАЛАНС | 1600 | 1 972 640 | 1 772 623 | 893 368 | 426 463 | 7 328 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 1 983 | 1 983 | 1 983 | 10 | 10 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 373 136 | 312 319 | 127 122 | 53 763 | 128 |
Итого по разделу III | 1300 | 375 119 | 314 302 | 129 105 | 53 773 | 138 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 972 060 | 949 583 | 103 347 | 53 822 | 0 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 20 244 | 138 | 107 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 89 | 495 | 1 271 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 992 393 | 950 216 | 104 725 | 53 822 | 0 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 127 774 | 38 429 | 505 384 | 269 783 | 7 190 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 474 007 | 462 362 | 143 921 | 49 085 | 0 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 3 346 | 7 318 | 10 234 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 605 127 | 508 109 | 659 539 | 318 868 | 7 190 |
БАЛАНС | 1700 | 1 972 639 | 1 772 627 | 893 369 | 426 463 | 7 328 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 |
---|
Расширенная информация по эмитенту