2022 год

лисп рейтинг
rlD | rlBBB | rlBBB |
---|
2020 | 2021 | 2022-2 |

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
Интерскол2 | 15.39 | 18.00 | 37.48 | 10.10.2023 | 07.01.2025 |
Интерскол1 | 14.26 | 13.50 | 4.07 | 14.12.2023 | 10.12.2026 |
Облигационный долг, млн: 411 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 158 008 | 167 259 | 176 510 | 57 923 | 0 | 0 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 10 528 | 2 818 | 3 195 | 1 646 | 0 | 0 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 1 080 297 | 0 | 2 571 | 199 196 | 700 | 0 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 2 975 | 3 573 | 1 344 | 1 614 | 31 | 31 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 6 615 | 4 095 | 5 776 | 1 340 | 172 | 0 |
Итого по разделу I | 1100 | 1 258 423 | 177 745 | 189 396 | 261 719 | 903 | 31 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 738 212 | 658 596 | 680 633 | 346 311 | 171 720 | 0 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 33 | 19 | 19 | 24 | 20 | 0 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 808 176 | 697 147 | 552 368 | 327 606 | 241 845 | 7 067 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 558 | 418 999 | 324 210 | 1 809 | 0 | 0 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 44 673 | 13 621 | 19 122 | 3 763 | 10 923 | 230 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 8 943 | 6 513 | 6 874 | 5 585 | 1 052 | 0 |
Итого по разделу II | 1200 | 1 600 595 | 1 794 895 | 1 583 226 | 685 098 | 425 560 | 7 297 |
БАЛАНС | 1600 | 2 859 018 | 1 972 640 | 1 772 622 | 946 817 | 426 463 | 7 328 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 1 983 | 1 983 | 1 983 | 1 983 | 10 | 10 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 431 296 | 373 136 | 312 319 | 180 570 | 53 763 | 128 |
Итого по разделу III | 1300 | 433 279 | 375 119 | 314 302 | 182 553 | 53 773 | 138 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 1 050 977 | 972 060 | 949 583 | 84 600 | 53 822 | 0 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 8 603 | 20 244 | 138 | 107 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 3 716 | 89 | 495 | 1 271 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 1 063 296 | 992 393 | 950 216 | 85 978 | 53 822 | 0 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 933 595 | 127 774 | 38 429 | 524 131 | 269 783 | 7 190 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 416 762 | 474 007 | 462 357 | 143 921 | 49 085 | 0 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 12 086 | 3 346 | 7 318 | 10 234 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 1 362 443 | 605 127 | 508 104 | 678 286 | 318 868 | 7 190 |
БАЛАНС | 1700 | 2 859 018 | 1 972 639 | 1 772 622 | 946 817 | 426 463 | 7 328 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 |
---|
Расширенная информация по эмитенту