2022 год

лисп рейтинг
rlB | rlBBB | rlBBB- |
---|
2019 | 2020 | 2021 |

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
ЛайфСтр П2 | 15.19 | 13.50 | 14.42 | 16.11.2023 | 11.05.2028 |
ЛайфСтр П1 | 14.38 | 10.00 | 13.15 | 07.11.2023 | 06.02.2024 |
Облигационный долг, млн: 800 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 134 572 | 49 183 | 22 295 | 9 900 | 0 | 0 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 59 844 | 54 752 | 13 820 | 14 000 | 17 602 | 9 166 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 8 699 | 117 | 136 | 1 545 | 6 232 | 6 252 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 82 148 | 60 179 | 24 233 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу I | 1100 | 285 263 | 164 231 | 60 484 | 25 445 | 23 834 | 15 418 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 30 590 | 23 032 | 57 416 | 13 088 | 28 481 | 14 575 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 017 | 1 653 | 799 | 2 913 | 350 | 574 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 349 589 | 381 774 | 261 514 | 237 519 | 175 584 | 43 017 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 159 478 | 157 685 | 158 950 | 102 050 | 95 315 | 29 855 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 19 022 | 19 392 | 19 544 | 5 733 | 5 873 | 1 080 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 37 897 | 29 579 | 9 038 | 86 | 57 | 62 |
Итого по разделу II | 1200 | 597 593 | 613 115 | 507 261 | 361 389 | 305 660 | 89 163 |
БАЛАНС | 1600 | 882 856 | 777 346 | 567 745 | 386 834 | 329 494 | 104 581 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 200 148 | 130 856 | 77 916 | 9 394 | -24 651 | -23 792 |
Итого по разделу III | 1300 | 200 173 | 130 881 | 77 941 | 9 419 | -24 626 | -23 767 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 498 140 | 476 814 | 256 244 | 60 000 | 0 | 0 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 6 531 | 5 640 | 373 | 573 | 425 | 129 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 504 671 | 482 454 | 256 617 | 60 573 | 425 | 129 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 16 408 | 5 031 | 32 039 | 75 601 | 47 103 | 49 009 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 138 110 | 142 180 | 159 805 | 231 581 | 302 076 | 76 856 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 22 894 | 15 519 | 40 622 | 8 952 | 4 401 | 1 771 |
Прочие обязательства | 1550 | 600 | 1 281 | 721 | 708 | 115 | 583 |
Итого по разделу V | 1500 | 178 012 | 164 011 | 233 187 | 316 842 | 353 695 | 128 219 |
БАЛАНС | 1700 | 882 856 | 777 346 | 567 745 | 386 834 | 329 494 | 104 581 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту