2022 год

лисп рейтинг
rlCC | rlBBB- | rlBBB- |
---|
2020 | 2021 | 2022-2 |

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
Аэрфью2Р01 | 14.56 | 9.90 | 23.87 | 28.09.2023 | 26.09.2024 |
Аэрфью1Р01 | 13.89 | 9.25 | 6.59 | 29.11.2023 | 28.02.2024 |
Облигационный долг, млн: 1 500 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 342 924 | 243 600 | 310 063 | 199 601 | 215 993 | 125 640 | 148 044 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 1 204 908 | 661 116 | 643 400 | 0 | 0 | 28 474 | 0 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 67 147 | 50 399 | 74 017 | 64 002 | 53 122 | 58 440 | 80 526 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 231 358 | 59 298 | 34 124 | 21 586 | 3 826 | 0 | 0 |
Итого по разделу I | 1100 | 1 846 337 | 1 014 413 | 1 061 604 | 285 189 | 272 941 | 212 554 | 228 570 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 347 854 | 169 582 | 254 117 | 362 396 | 115 027 | 160 766 | 85 883 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 55 588 | 59 052 | 42 332 | 12 575 | 65 196 | 78 676 | 68 813 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 217 997 | 395 508 | 227 164 | 311 016 | 285 310 | 138 779 | 113 486 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 71 245 | 599 223 | 597 000 | 143 400 | 143 400 | 0 | 25 724 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 19 585 | 61 829 | 15 835 | 22 782 | 31 508 | 10 768 | 2 992 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 246 015 | 98 687 | 115 820 | 9 397 | 184 448 | 355 406 | 284 273 |
Итого по разделу II | 1200 | 958 284 | 1 383 881 | 1 252 268 | 861 566 | 824 889 | 744 395 | 581 171 |
БАЛАНС | 1600 | 2 804 621 | 2 398 294 | 2 313 872 | 1 146 755 | 1 097 830 | 956 949 | 809 741 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 156 102 | 156 102 | 156 102 | 156 102 | 156 102 | 156 102 | 156 102 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 67 439 | 67 439 | 67 439 | 67 439 | 67 439 | 67 439 | 67 439 |
Резервный капитал | 1360 | 7 805 | 7 805 | 7 805 | 7 805 | 7 805 | 7 805 | 7 805 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 291 341 | 265 358 | 187 388 | 157 944 | 214 372 | 223 780 | 49 210 |
Итого по разделу III | 1300 | 522 687 | 496 704 | 418 734 | 389 290 | 445 718 | 455 126 | 280 556 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 21 303 | 0 | 14 761 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 53 009 | 0 | 47 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 1 574 312 | 1 500 000 | 1 561 887 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 8 145 | 7 365 | 7 745 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 691 140 | 387 072 | 318 351 | 750 187 | 646 626 | 496 693 | 523 768 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 8 337 | 7 155 | 7 155 | 7 278 | 5 486 | 5 130 | 5 417 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 707 622 | 401 592 | 333 251 | 757 465 | 652 112 | 501 823 | 529 185 |
БАЛАНС | 1700 | 2 804 621 | 2 398 296 | 2 313 872 | 1 146 755 | 1 097 830 | 956 949 | 809 741 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту