II кв. 2022 года

лисп рейтинг
rlAA+ | rlA- | rlAAA |
---|
2019 | 2020 | 2021 |

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 232 219 | 188 354 | 185 864 | 183 741 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 15 463 | 19 868 | 43 586 | 74 412 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 483 121 | 461 383 | 427 147 | 380 233 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 28 796 | 26 316 | 35 585 | 281 603 |
Итого по разделу I | 1100 | 760 609 | 696 931 | 693 192 | 920 999 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 312 718 523 | 186 063 021 | 136 057 737 | 230 066 969 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 580 844 499 | 562 677 914 | 406 032 044 | 277 898 092 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 27 200 222 | 21 657 486 | 11 996 053 | 15 086 227 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 55 301 | 37 096 | 27 296 | 24 471 |
Итого по разделу II | 1200 | 920 818 545 | 770 435 517 | 554 113 130 | 523 075 759 |
БАЛАНС | 1600 | 921 579 154 | 771 132 448 | 554 806 322 | 523 996 758 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 251 041 800 | 244 310 202 | 70 889 998 | 24 135 682 |
Резервный капитал | 1360 | 312 266 343 | 186 537 086 | 136 589 642 | 230 576 406 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу III | 1300 | 563 308 143 | 430 847 288 | 207 479 640 | 254 712 088 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 292 792 632 | 288 763 483 | 280 573 280 | 208 097 980 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 3 538 878 | 5 581 170 | 3 435 568 | 2 201 553 |
Итого по разделу IV | 1400 | 296 331 510 | 294 344 653 | 284 008 848 | 210 299 533 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 15 682 855 | 10 683 666 | 32 097 874 | 14 992 210 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 42 896 018 | 33 054 175 | 27 343 528 | 35 460 660 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 3 360 629 | 2 202 667 | 3 876 433 | 8 532 266 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 61 939 502 | 45 940 508 | 63 317 835 | 58 985 136 |
БАЛАНС | 1700 | 921 579 155 | 771 132 449 | 554 806 323 | 523 996 757 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 |
---|
Показать/скрыть финансовые результаты
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 |
---|
Выручка | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Себестоимость продаж | 2120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Управленческие расходы | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к получению | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к уплате | 2330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие доходы | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие расходы | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Налог на прибыль | 2410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочее | 2460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 |
---|
Расширенная информация по эмитенту
Отзывы ГК "Росавтодор" - 7717151380
При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна