2022 год

лисп рейтинг

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 14 125 | 13 541 | 10 467 | 9 981 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 6 634 830 | 2 477 887 | 3 041 340 | 2 317 948 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 119 518 | 67 482 | 53 867 | 54 381 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 35 267 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу I | 1100 | 6 803 740 | 2 558 910 | 3 105 674 | 2 382 310 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 0 | 499 | 4 250 | 1 116 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 420 | 420 | 420 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 376 218 | 1 140 713 | 429 069 | 237 337 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 708 364 | 220 436 | 484 645 | 297 865 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 128 | 3 219 | 560 | 128 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 4 155 | 9 950 | 16 | 31 |
Итого по разделу II | 1200 | 1 089 865 | 1 375 237 | 918 960 | 536 897 |
БАЛАНС | 1600 | 7 893 605 | 3 934 147 | 4 024 634 | 2 919 207 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 30 | 30 | 10 | 10 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 2 531 860 | 1 060 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 744 591 | 219 602 | 222 164 | 218 316 |
Итого по разделу III | 1300 | 3 276 481 | 220 692 | 222 174 | 218 326 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 1 988 620 | 659 728 | 511 561 | 565 326 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 | 44 345 |
Итого по разделу IV | 1400 | 1 988 620 | 659 728 | 511 561 | 609 673 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 2 180 553 | 2 067 898 | 2 044 395 | 1 083 115 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 446 842 | 985 190 | 1 246 260 | 1 007 743 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 1 110 | 639 | 244 | 350 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 2 628 505 | 3 053 727 | 3 290 899 | 2 091 208 |
БАЛАНС | 1700 | 7 893 606 | 3 934 147 | 4 024 634 | 2 919 207 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 |
---|
Показать/скрыть финансовые результаты
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 |
---|
Выручка | 2110 | 13 676 | 29 412 | 40 154 | 15 108 |
Себестоимость продаж | 2120 | -39 823 | -5 513 | -868 | -108 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | -26 147 | 23 899 | 39 286 | 15 000 |
Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Управленческие расходы | 2220 | -34 359 | -24 871 | -33 894 | -22 241 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -60 506 | -972 | 5 392 | -7 241 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 786 625 | 670 989 | 0 | 369 948 |
Проценты к получению | 2320 | 110 117 | 99 600 | 104 298 | 82 643 |
Проценты к уплате | 2330 | -322 333 | -165 354 | -91 226 | -96 162 |
Прочие доходы | 2340 | 50 047 | 803 894 | 1 776 | 307 511 |
Прочие расходы | 2350 | -90 998 | -808 506 | -15 367 | -406 066 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 472 952 | 599 651 | 4 873 | 250 633 |
Налог на прибыль | 2410 | 52 037 | 13 615 | -1 026 | 22 402 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочее | 2460 | 0 | 0 | 0 | -539 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 524 989 | 613 266 | 3 847 | 272 496 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 |
---|
Расширенная информация по эмитенту
Отзывы ООО "Глоракс" - 7717761040
При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна