2022 год

лисп рейтинг
rlA+ | rlBB- | rlBBB+ |
---|
2020 | 2021 | 2022-2 |

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
ЕврХимБ1Р8 | 9.29 | 8.05 | 9.04 | 17.10.2023 | 15.04.2025 |
ЕврХимБ1Р6 | 8.22 | 7.85 | 2.15 | 18.08.2023 | 18.08.2023 |
ЕврХимБ1Р5 | 7.97 | 7.85 | 27.96 | 19.07.2023 | 19.07.2023 |
ЕврХимБ1Р7 | 0.00 | 8.25 | 10.40 | 12.10.2023 | 10.04.2025 |
ЕврХимБ1Р9 | 0.00 | 5.43 | 47.19 | 13.09.2023 | 13.03.2024 |
Облигационный долг, млн: 58 025 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 178 376 | 216 489 | 277 079 | 339 641 | 52 633 | 50 496 | 29 673 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 717 965 | 591 284 | 675 299 | 640 252 | 657 614 | 741 686 | 260 647 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 158 391 | 162 769 | 167 147 | 175 902 | 184 666 | 193 430 | 202 194 |
Финансовые вложения | 1170 | 457 854 793 | 479 290 458 | 492 965 905 | 426 632 839 | 413 500 091 | 252 955 273 | 247 936 607 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 4 203 861 | 2 850 135 | 5 446 528 | 3 818 834 | 85 599 | 94 317 | 269 065 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу I | 1100 | 463 113 386 | 483 111 135 | 499 531 958 | 431 607 468 | 414 480 603 | 254 035 202 | 248 698 186 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 5 893 237 | 19 909 | 4 739 | 6 650 | 15 494 | 9 937 | 11 880 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 106 148 | 74 281 | 16 612 | 1 069 | 1 105 | 418 | 377 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 342 125 909 | 16 741 280 | 3 959 060 | 24 789 763 | 2 360 991 | 5 596 348 | 4 518 016 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 140 690 645 | 131 194 898 | 38 745 328 | 89 539 055 | 95 173 308 | 159 168 595 | 124 744 965 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 30 324 129 | 4 142 618 | 19 197 550 | 1 479 213 | 4 642 167 | 1 338 812 | 825 294 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 1 277 725 | 188 055 | 125 835 | 21 055 | 15 798 | 6 011 | 11 856 |
Итого по разделу II | 1200 | 520 417 793 | 152 361 041 | 62 049 124 | 115 836 805 | 102 208 863 | 166 120 121 | 130 112 388 |
БАЛАНС | 1600 | 983 531 179 | 635 472 176 | 561 581 082 | 547 444 273 | 516 689 466 | 420 155 323 | 378 810 574 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 6 800 010 | 6 800 010 | 6 800 010 | 6 800 010 | 6 800 010 | 6 800 010 | 6 800 010 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | 340 000 | 340 000 | 340 000 | 340 000 | 340 000 | 340 000 | 340 000 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 454 229 477 | 396 946 225 | 347 210 043 | 353 987 419 | 349 998 984 | 295 085 650 | 273 737 394 |
Итого по разделу III | 1300 | 461 369 487 | 404 086 235 | 354 350 053 | 361 127 429 | 357 138 994 | 302 225 660 | 280 877 404 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 203 841 248 | 95 685 279 | 121 793 539 | 147 823 802 | 102 897 209 | 84 324 498 | 87 325 517 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 84 456 | 114 628 | 114 846 | 89 546 |
Прочие обязательства | 1450 | 185 891 | 238 972 | 306 450 | 198 669 | 269 562 | 501 357 | 172 801 |
Итого по разделу IV | 1400 | 204 027 139 | 95 924 251 | 122 099 989 | 148 106 927 | 103 281 399 | 84 940 701 | 87 587 864 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 186 750 034 | 131 083 885 | 82 301 114 | 36 720 610 | 54 486 858 | 31 242 180 | 8 791 363 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 131 069 860 | 3 332 540 | 1 249 916 | 834 451 | 713 813 | 657 891 | 561 343 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 314 659 | 1 045 265 | 1 580 010 | 654 856 | 1 068 402 | 1 088 891 | 992 600 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 318 134 553 | 135 461 690 | 85 131 040 | 38 209 917 | 56 269 073 | 32 988 962 | 10 345 306 |
БАЛАНС | 1700 | 983 531 179 | 635 472 176 | 561 581 082 | 547 444 273 | 516 689 466 | 420 155 323 | 378 810 574 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту