II кв. 2022 года

лисп рейтинг
rlA+ | rlCCC | rlCCC |
---|
2019 | 2020 | 2021 |

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
ХайТэк 01 | 13.11 | 24.00 | 21.70 | 18.05.2023 | 15.05.2025 |
Облигационный долг, млн: 150 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 0 | 0 | 98 | 684 | 1 270 | 0 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу I | 1100 | 5 | 5 | 98 | 684 | 1 270 | 0 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 183 658 | 80 057 | 22 720 | 1 675 | 4 268 | 4 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 3 | 846 | 50 | 8 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 343 435 | 415 860 | 496 671 | 31 868 | 14 338 | 8 037 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 1 687 | 1 687 | 1 687 | 76 904 | 0 | 0 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 5 262 | 8 617 | 449 | 942 | 19 768 | 141 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 175 | 0 | 8 | 98 | 0 | 0 |
Итого по разделу II | 1200 | 534 220 | 507 067 | 521 585 | 111 495 | 38 374 | 8 182 |
БАЛАНС | 1600 | 534 225 | 507 072 | 521 683 | 112 179 | 39 644 | 8 182 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 95 581 | 86 968 | 71 582 | 47 359 | 4 882 | 173 |
Итого по разделу III | 1300 | 95 591 | 86 978 | 71 592 | 47 369 | 4 892 | 183 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | 0 | 24 | 15 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 51 | 707 | 1 449 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 150 000 | 0 | 75 | 722 | 1 449 | 0 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 16 262 | 125 | 426 | 406 | 6 287 | 215 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 271 384 | 418 981 | 441 232 | 63 682 | 27 016 | 7 784 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 988 | 988 | 8 357 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 288 634 | 420 094 | 450 015 | 64 088 | 33 303 | 7 999 |
БАЛАНС | 1700 | 534 225 | 507 072 | 521 682 | 112 179 | 39 644 | 8 182 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту